Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1323
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Josimar Brito da | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-24T09:22:27Z | - |
dc.date.available | 2011-02-08 | - |
dc.date.available | 2019-08-24T09:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2011-04-15 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Josimar Brito da. Atributos físicos e químicos de um latossolo fertirrigado com efluente de suínos. 2011. 46 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1323 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the physical and chemical changes in an Oxisol fertilized with swine effluent. An experiment was conducted in a randomized design with six treatments with increasing doses of sewage. Sampling for chemical and physical analysis of the soil were made in layers of 0-30 and 0-60 cm respectively. The variables were hydraulic conductivity, bulk density, porosity (total, macro and micro), geometric mean diameter, mean weight diameter of aggregates stability index, pH, total nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, zinc and copper available. The results indicate that the physical and chemical soil properties are strongly modified when added to swine effluent, requiring monitoring in the soil profile in order to reduce the risk of contamination and pollution of soil and subsurface waters. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2019-08-16T17:00:50Z No. of bitstreams: 1 DISS_2011_Josimar Brito da Silva.pdf: 795284 bytes, checksum: 33efd292ce7ed55486655663fac78309 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-08-24T09:22:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2011_Josimar Brito da Silva.pdf: 795284 bytes, checksum: 33efd292ce7ed55486655663fac78309 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-24T09:22:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2011_Josimar Brito da Silva.pdf: 795284 bytes, checksum: 33efd292ce7ed55486655663fac78309 (MD5) Previous issue date: 2011-04-15 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEMAT | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Atributos físicos e químicos de um latossolo fertirrigado com efluente de suínos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fertirrigação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propriedades físicas e químicas do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bianchini, Aloisio | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385657569274801 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3623784238232308 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bianchini, Aloisio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3623784238232308 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385657569274801 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5521280749112643 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações físicas e químicas de um Latossolo fertirrigado com efluentes de suínos. Foi realizado um experimento em delineamento inteiramente casualizado, contendo seis tratamentos, com doses crescentes de efluentes. A amostragem para as analises físicas do solo foram feitas nas camadas de 0 a 15 e, 15 a 30 cm enquanto para as químicas a amostragem foi nas camadas de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60 cm. As variáveis analisadas foram: a condutividade hidráulica, a densidade do solo, a porosidade (total, macro e micro), os diâmetros médio geométrico e médio ponderado, índice de estabilidade de agregados, pH, nitrogênio total, fósforo, potássio, sódio, zinco e cobre disponíveis. Os resultados indicaram que os atributos físicos e químicos do solo, são fortemente modificados quando se adiciona efluentes de suínos, sendo necessário monitorar o perfil do solo, com vistas em minimizar possíveis riscos de contaminação e de poluição do solo e das águas subsuperficiais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEVZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fertigation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Physical and chemical properties of soil | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Organic fertilizer | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Piedade, Aline Regina | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1473200727604621 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2011_Josimar Brito da Silva.pdf | 776.64 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.