Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1326
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nord, Egon | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-24T09:26:01Z | - |
dc.date.available | 2012-04-10 | - |
dc.date.available | 2019-08-24T09:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-10 | - |
dc.identifier.citation | NORD, Egon. Qualidade química na compostagem de alguns resíduos urbanos com inoculação biológica. 2012. 70 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1326 | - |
dc.description.abstract | Composting is an efficient process for the stabilization of organic waste, it can be improved with the use of biological inoculant for use in organic farming. The objective was to evaluate a biological inoculant effect on chemical quality of compost produced from municipal waste and some evaluate the use of the compound in the rocket production. In the composting experiment used the completely randomized factorial 2x2, with two residues of high C / N ratio (sugar cane bagasse and leaves sweeping) and two levels of inoculation (with and without). Analyzed the concentrations of macro and micronutrients, C, pH and chemical oxygen demand in the compounds produced. In a greenhouse with a completely randomized design evaluated the production of fresh and dry rocket in different proportions (25%, 50% and 75%) of the compounds produced. The temperature and COD were the best indicators of the composting process of the materials tested in this study. For the conditions of this study, the biological inoculant tested did not alter the levels of macro and micronutrients, did not accelerate the composting process and not resulted in higher production of fresh and dry weight in the rocket cultivation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2019-08-19T14:49:56Z No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Egon Nord.pdf: 2306868 bytes, checksum: 10f8cba8817064d86b768725436686ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-08-24T09:26:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Egon Nord.pdf: 2306868 bytes, checksum: 10f8cba8817064d86b768725436686ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-24T09:26:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Egon Nord.pdf: 2306868 bytes, checksum: 10f8cba8817064d86b768725436686ed (MD5) Previous issue date: 2012-04-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Qualidade química na compostagem de alguns resíduos urbanos com inoculação biológica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acelerador de compostagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compostagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | EM | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microrganismos eficazes | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biotratamento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Couto, Eduardo Guimarães | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385657569274801 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117320971796809 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Couto, Eduardo Guimarães | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4117320971796809 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6385657569274801 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1090340003192556 | pt_BR |
dc.description.resumo | A compostagem é um processo eficiente para estabilização dos resíduos orgânicos que pode ser melhorada com o uso de inoculantes biológicos para uso na agricultura orgânica. Objetivou-se avaliar o efeito de um inoculante biológico na qualidade química de composto orgânico produzido com alguns resíduos urbanos, bem como, avaliar o uso do composto na produção de rúcula. No experimento de compostagem utilizou- se o delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2, sendo dois resíduos de alta relação C/N (bagaço de cana e folhas de varrição) e dois níveis de inoculação (com e sem). Foram avaliados teores de macro e micronutrientes, C, pH e a demanda química de oxigênio nos compostos produzidos. Em casa de vegetação com delineamento inteiramente casualizado avaliou-se a produção de massa fresca e seca de rúcula em diferentes proporções (25%, 50% e 75%) dos compostos produzidos. A temperatura e a DQO foram os melhores indicadores do processo de compostagem dos materiais testados neste estudo. Para as condições deste estudo, o inoculante biológico testado não alterou os teores de macro e micronutrientes, não acelerou o processo de compostagem e não propiciou maior produção de massa fresca e seca no cultivo da rúcula. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEVZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Compost accelerator | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Compost | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | EM | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Effective microorganisms | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Biotreatment | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Municipal solid waste | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Amorim, Ricardo Santos Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7163717039353133 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Silva, Simone Raquel Caldeira Moreira da | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8630473483450272 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Egon Nord.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.