Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1340
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação das curvas espectrais de dois solos em função da variação de atributos físicos e químicos na região de Jaciara-MT |
Autor(es): | Silva, Kerollen Langner da |
Orientador(a): | Couto, Eduardo Guimarães |
Coorientador: | Amorim, Ricardo Santos Silva |
Membro da Banca: | Couto, Eduardo Guimarães |
Membro da Banca: | Amorim, Ricardo Santos Silva |
Membro da Banca: | Weber, Oscarlina Lúcia dos Santos |
Membro da Banca: | Chig, Léo Adriano |
Resumo : | A espectroscopia, como ferramenta na caracterização da variabilidade do solo e na predição de seus componentes, tem sido cada vez mais utilizada na agricultura de precisão. Uma nova linha de sensores com base na técnica da espectroscopia do infravermelho próximo (NIR) e visível (VIS) vem sendo utilizada para caracterizar a variabilidade do solo. Objetivou-se com este trabalho avaliar as curvas espectrais obtidas pela utilização de um sensor em dois solos, em função da variação de atributos físicos e químicos, usando um sensor de espectrofotometria VIS-NIR, denominado Veris Spectophotometer. Foi feita coleta de amostras de solos em duas áreas, uma de textura arenosa e uma de textura muito argilosa. Em seguida, foi feita a determinação do teor de argila, umidade, fósforo, potássio e da matéria orgânica. Com o uso de sensor, foram feitas leituras espectrais em campo e em bancada com solo seco, com posterior elaboração de curvas espectrais. Em solo arenoso, o aumento no teor de argila e da umidade resultou no aumento da absorbância. A absorbância diminuiu com o aumento do teor de fósforo, tanto em leituras de campo como de bancada. Com o aumento de potássio, a absorbância diminuiu nas leituras de campo e aumentou nas leituras de bancada. Além disso, a absorbância aumentou com o incremento do teor de matéria orgânica nas leituras de bancada e com o aumento da umidade do solo, na leitura de campo. No solo argiloso, observou-se diminuição da absorbância com aumento do teor de matéria orgânica e da umidade do solo, nas leituras de campo. |
Resumo em lingua estrangeira: | Spectroscopy as a tool in the characterization of soil variability and prediction of its components, has been used increasingly in precision agriculture. New sensors based on the technique of visible and near infrared spectroscopy has been used to characterize soil variability. This paper aimed to evaluate spectral curves obtained by a sensor used in two soils, due to the variation of physical and chemical attributes, using a spectrophotometer sensor VIS-NIR, called Veris Spectophotometer. Samples of soil was collected in two areas with sandy texture and clayey texture. Then it was determined the moisture, phosphorus, potassium, clay and organic matter content. With the use of sensor, spectral readings were taken in field and on bench, with subsequent elaboration of spectral curves. In sandy soil, the increase in clay content and moisture resulted in an increase of absorbance. Absorbance has decreased with phosphorus content increasing, both in field and bench readings. With potassium increasing, absorbance decreased in field readings and increased in bench readings. Besides, absorbance has increased with the organic matter content increasing, in bench readings, and with soil moisture increasing, in field readings. In clay soil, it was observed a decrease in absorbance with organic matter content increasing and soil moisture increasing, in field readings. |
Palavra-chave: | Sensor espectral Espectrofotometria Análise de solo |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Spectral sensor Spectrophotometry Soil analysis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEVZ) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical |
Referência: | SILVA, Kerollen Langner da. Avaliação das curvas espectrais de dois solos em função da variação de atributos físicos e químicos na região de Jaciara-MT. 2013. 41 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Tropical) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/1340 |
Data defesa documento: | 13-Mar-2013 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGAT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2013_Kerollen Langner da Silva.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.