Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1508
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Indutores hormonais na espermiação de Leiarius marmoratus (GILL, 1870) |
Autor(es): | Funck, Ana Paula Monschau |
Orientador(a): | Povh, Jayme Aparecido |
Coorientador: | Abreu, Janessa Sampaio de |
Membro da Banca: | Povh, Jayme Aparecido |
Membro da Banca: | Abreu, Janessa Sampaio de |
Membro da Banca: | Barros, Adriana Fernandes de |
Membro da Banca: | Zervoudakis, Luciana Keiko Hatamoto |
Resumo : | O jundiá amazônico, Leiarius marmoratus, tem sido explorado no Brasil para obtenção do híbrido proveniente do cruzamento com fêmeas de Pseudoplatystoma spp., produzindo um híbrido com hábito alimentar onívoro. Entretanto, para o sucesso reprodutivo desta espécie, faz-se necessário estabelecer um protocolo de indução reprodutiva. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes indutores hormonais em reprodutores de L. marmoratus quanto aos parâmetros qualitativos e quantitativos do sêmen. Foram avaliados quatro tratamentos e cinco repetições sendo: T1= 0,2 pélete de Ovopel kg-1 peso vivo, T2 = 0,4 pélete de Ovopel kg-1 peso vivo, T3 = 0,6 pélete de Ovopel kg-1 peso vivo e T4 = 2,5 mg de Extrato de Hipófise de Carpa kg-1 peso vivo. Um grupo controle (sem indução hormonal) foi utilizado. Analisados os parâmetros volume, motilidade, vigor, tempo de motilidade, concentração e morfologia seminal. Fora obtido maior volume para o tratamento com Extrato de Hipófise de Carpa (1,66 mL) em relação aos tratamentos com Ovopel (0,72 a 0,82 mL). Os demais parâmetros não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Os tratamentos avaliados em L. marmoratus proporcionaram parâmetros qualitativos e quantitativos do sêmen satisfatórios, porém o tratamento Extrato de Hipófise de Carpa é mais eficiente para volume seminal. |
Resumo em lingua estrangeira: | The Amazon catfish, Leiarius marmoratus, has been explored in Brazil to obtain hybrid from crossbreeding with females of Pseudoplatystoma spp., producing an omnivorous hybrid. However, for the reproductive success of this species, it is necessary to stablish a protocol of induced spawning. This study aimed at evaluating the qualitative and quantitative parameters of the L. marmoratus semen submitted to different hormonal treatments. Four treatments and five repetitions were evaluated, as follow: T1= 0,2 pellet of Ovopel kg-1 live weight, T2 = 0,4 pellet of Ovopel kg-1 live weight, T3 = 0,6 pellet of Ovopel kg-1 live weight and T4 = 2,5 mg of Carp Pituitary Extract kg-1 live weight. A control group (without hormonal induction) was used. The parameters volume, motility, vigor, motility time, concentration and seminal morphology have been analyzed. A greater amount of semen was obtained through treatment with Carp Pituitary Extract (1,66 mL) in relation with the treatments with Ovopel (0,72 a 0,82 mL). The other parameters evaluated showed no significant differences between the treatments. The treatments in Leiarius marmoratus provided qualitative and quantitative parameters of semen satisfactory, but the treatment Carp Pituitary Extract is more efficient for semen volume. |
Palavra-chave: | Ovopel Extrato de hipófise de carpa Leiarius marmoratus Reprodução de peixes Sêmen de peixe |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Ovopel Carp pitiutary extract Leiarius marmoratus Fish breeding Fish semen |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEVZ) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal |
Referência: | FUNCK, Ana Paula Monschau. Indutores hormonais na espermiação de Leiarius marmoratus (GILL, 1870). 2013. 76 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/1508 |
Data defesa documento: | 22-Jul-2013 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGCA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2013_Ana Paula Monschau Funck.pdf | 817.89 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.