Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1552
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do potencial antioxidante do extrato bruto da entrecasca do caule da sucupira branca (Pterodon pubescens) por ressonância paramagnética eletrônica |
Autor(es): | Teixeira, Kátia de Souza Chagas |
Orientador(a): | Silva, George Barbosa da |
Membro da Banca: | Silva, George Barbosa da |
Membro da Banca: | Batalini, Claudemir |
Membro da Banca: | Melo Júnior, Jair Pereira de |
Resumo : | Há no cerrado brasileiro uma grande diversidade de espécies vegetais que são amplamente usadas na medicina popular em tratamentos de diversas enfermidades. Existem alguns estudos, porém escassos, sobre as propriedades antioxidantes de algumas dessas espécies. Neste trabalho foi realizada a avaliação do potencial antioxidante do extrato bruto da entrecasca de Pterodon pubescens, uma planta típica do Cerrado brasileiro, conhecida como sucupira branca. Para avaliar o potencial antioxidante de seu extrato bruto, usamos a técnica de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE) banda-X em temperatura ambiente. Diferentes concentrações de extrato foram misturadas com solução do radical livre DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila) a 1mM. Análises foram feitas para avaliar a potencialidade do extrato em neutralizar a ação desse radical. Os resultados foram obtidos analisando a intensidade do sinal dos espectros para cada concentração de extrato em solução de DPPH. Foi observado que existe uma relação entre o decaimento de sinal e a concentração de extrato. A porcentagem de inibição da ação do radical livre DPPH na solução também foi determinada. Observou-se que é necessária pouca quantidade de extrato da entrecasca de P. pubescens para reduzir a o radical DPPH eficientemente, o que confere ao material uma ótima propriedade antioxidante. |
Resumo em lingua estrangeira: | In the Brazilian Cerrado, there is a great diversity of vegetal species of which locals commonly collect materials to be used against many diseases. There are some studies about their antioxidant properties that might be related to the healing processes. In this work we evaluate the antioxidant potential of the extract crude of Pterodon pubescens, a typical Brazilian plant found in the Cerrado. The locals know this specie as Sucupira Branca, a medicinal plant. We used the X-band Electron Paramagnetic Resonance (EPR) at room temperature to evaluate its antioxidant activity. The measurements were performed in different concentrations of the extract diluted in the free radical DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) solution at 1mM. The analyses were taken to obtain the material capability to neutralize the action of the radical. We observed a clear relation between the signal decay and the extract concentration. The percentage of DPPH action inhibition was also determined. We verified that small amount of extract is enough to efficiently reduce the DPPH radical, indicating that the crude extract of Pterodon pubescens has a great antioxidant property. |
Palavra-chave: | Pterodon pubescens DPPH Radical livre Atividade antioxidante |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Pterodon pubescens DPPH Free radical Antioxidant activity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUA - Araguaia |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais |
Referência: | TEIXEIRA, Kátia de Souza Chagas. Avaliação do potencial antioxidante do extrato bruto da entrecasca do caule da sucupira branca (Pterodon pubescens) por ressonância paramagnética eletrônica. 2016. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/1552 |
Data defesa documento: | 29-Feb-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - PPGMat - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Kátia de Souza Chagas Teixeira.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.