Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Tânia Lopes de | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-21T16:06:38Z | - |
dc.date.available | 2015-12-08 | - |
dc.date.available | 2019-11-21T16:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Tânia Lopes de. Desenvolvimento e validação de método para determinação de sódio e potássio em produtos cárneos prontos para consumo. 2015. 56 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1601 | - |
dc.description.abstract | In this work a sample preparation method for the determination of sodium and potassium by flame photometry (FP) in salami, bologna, ham and sausage was developed and validated. In the proposed method, samples were ground and the analytes extracted with ultrapure water under vortexing. The extracts were centrifuged and aliquots of the supernatant were suitably diluted for quantification of the analytes using flame photometry (FP), flame atomic absorption spectrometry and ion exchange chromatography. The accuracy, expressed in terms of recovery percentage was higher than 90% with variation coefficient less than 9%. Significant differences were not observed (t: 95%) between the results obtained with the proposed method and those obtained with classic method, by acid digestion of the samples assisted by microwave. Sodium concentrations determined by proposed method, did not differ significantly (t: 95%) to that indicated on the salami and bologna labels of different evaluated brands. These differences were significant (t: 95%) only for one of the sausage marks and two brands of ham. The FP yielded results similar to those obtained by other instrumental techniques evaluated, with the advantage of low cost and operational simplicity. The proposed method provided accuracy and precision similar to that of classical methods of sample preparation for determination of these analytes in meat products, with the advantage of dispensing the use of toxic reagents, simplicity on your application and the low cost. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2019-11-12T14:49:19Z No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tânia Lopes de Oliveira.pdf: 1014383 bytes, checksum: cb81344629e284113a2d98b06d89f127 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-11-21T16:06:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tânia Lopes de Oliveira.pdf: 1014383 bytes, checksum: cb81344629e284113a2d98b06d89f127 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-21T16:06:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Tânia Lopes de Oliveira.pdf: 1014383 bytes, checksum: cb81344629e284113a2d98b06d89f127 (MD5) Previous issue date: 2015-08-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de método para determinação de sódio e potássio em produtos cárneos prontos para consumo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Alimentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Produtos cárneos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Villa, Ricardo Dalla | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3833910870715410 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Villa, Ricardo Dalla | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3833910870715410 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Hernandes, Thaís | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3504294708789059 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8062887421542885 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi desenvolvido e validado um método de preparo de amostras para determinação de sódio e potássio por fotometria de chama (FC) em salame, mortadela, presunto e salsicha. No método proposto, as amostras foram trituradas e os analitos extraídos com água ultrapura sob agitação em vortex. Os extratos foram centrifugados e alíquotas do sobrenadante foram devidamente diluídas para quantificação dos analitos por fotometria de chama (FC), espectrometria de absorção atômica em chama e cromatografia de troca iônica. A exatidão, expressa em termos de porcentagem de recuperação, foi superior a 90% com coeficientes de variação inferiores a 9%. Também não foram observadas diferenças significativas (t: 95%) entre os resultados obtidos com o método proposto e os obtidos com um método clássico, por digestão ácida das amostras assistida por micro-ondas. As concentrações de sódio determinadas pelo método proposto não diferiram significativamente (t: 95%) das indicadas nos rótulos do salame e mortadela das diferentes marcas avaliadas. Estas diferenças foram significativas (t: 95%) apenas para uma das marcas de salsicha e duas marcas de presunto. A FC proporcionou resultados semelhantes aos obtidos pelas demais técnicas instrumentais avaliadas, com a vantagem de apresentar baixo custo e simplicidade operacional. O método proposto proporcionou exatidão e precisão semelhante à de métodos clássicos de preparo de amostra para determinação dos referidos analitos em produtos cárneos, com a vantagem de dispensar a utilização de reagentes tóxicos, ser de simples aplicação e de baixo custo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Food | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Meat products | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Metals | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Masson, José | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8310072363665134 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PPGQ - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Tânia Lopes de Oliveira.pdf | 990.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.