Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1711
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ardevino Filho, Marcos Antonio Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T15:02:52Z | - |
dc.date.available | 2013 | - |
dc.date.available | 2019-12-13T15:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-04 | - |
dc.identifier.citation | ARDEVINO FILHO, Marcos Antonio Gonçalves. Condicionantes ambientais da variação espacial da comunidade de anuros em uma área de arbustal antropizada no Pantanal Norte. 2013. 23 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Biociências, Cuiabá, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1711 | - |
dc.description.abstract | Anuran communities can be structured and regulated by factors related to environmental conditions. The habitat heterogeneity is recognized as a key factor that positively affects the community structure of anurans. The diet is also one of the most important dimensions in the niche of anurans, being the main item arthropods, usually abundant and also influenced by the structure of the plant environment. The aim of this study was to understand the importance of habitat structure and food availability on community structure of anurans in areas of arbustal in the northern Pantanal. The data collection on community structure (richness, abundance, and composition) of anurans was conducted in September 2012, in ten plots, each about 100 m in length. Two collection methods were used: pitfall traps and active search. Variables to define the structure of the habitat (vegetation heterogeneity and complexity) and food availability (total biomass of arthropods) were collected. The relation of these variables with the community structure was verified from simple and multiple linear regressions. The composition of species was scaled from non-metric multidimensional scaling. We recorded 11 species belonging to five families. The richness and abundance of frogs did not vary with the vegetal heterogeneity and complexity, and food availability. The anurans composition varied according to the gradient of the vegetal heterogeneity and arthropods biomass. Shaded areas with more vegetal complexity did not affect the composition variation. In the present study, Leptodactylus elenae, species usually found in the forest formations in the Chaco and Pantanal, occurred in all sampling plots with high abundance. Although the results were not significant, species with foraging behavior of ambush predators seem to occur in areas with greater food availability, while wide foragers inhabit places with lower food availability, which deserves further investigation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2019-12-10T16:56:55Z No. of bitstreams: 1 DISS_2013_Marcos Antonio Gonçalves Arvelino Filho.pdf: 921376 bytes, checksum: 52c96f16409dbe3ea7953aba543a5d20 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-12-13T15:02:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2013_Marcos Antonio Gonçalves Arvelino Filho.pdf: 921376 bytes, checksum: 52c96f16409dbe3ea7953aba543a5d20 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-13T15:02:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2013_Marcos Antonio Gonçalves Arvelino Filho.pdf: 921376 bytes, checksum: 52c96f16409dbe3ea7953aba543a5d20 (MD5) Previous issue date: 2013-07-04 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Condicionantes ambientais da variação espacial da comunidade de anuros em uma área de arbustal antropizada no Pantanal Norte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Anuros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Complexidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Heterogeneidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biomassa de artrópodes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Strüssmann, Christine | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Layme, Viviane Maria Guedes | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9084941281174064 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6985916875607463 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Strüssmann, Christine | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6985916875607463 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira, Vanda Lúcia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7693023478811087 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3150401685895113 | pt_BR |
dc.description.resumo | Comunidades de anuros podem ser estruturadas e reguladas por fatores relacionados a condições ambientais. A heterogeneidade do habitat é reconhecida como um fator chave que interfere positivamente na estrutura das comunidades da anurofauna. A dieta também é uma das dimensões mais importantes no nicho dos anuros, sendo o principal item os artrópodes, geralmente abundantes e influenciados, também, pela estrutura vegetal do ambiente. O objetivo desse trabalho foi entender qual a importância da estrutura do habitat e da disponibilidade de alimento sobre a estrutura da comunidade da anurofauna em áreas de arbustal no Pantanal norte. A coleta de dados sobre a estrutura da comunidade (riqueza, abundância, e composição) de anfíbios anuros foi realizada no mês de setembro de 2012, em dez parcelas, cada uma com 100 m de extensão. Duas metodologias de coleta foram utilizadas: armadilhas de interceptação e queda e procura ativa. Variáveis para definir a estrutura do hábitat (heterogeneidade e complexidade vegetal) e disponibilidade de alimento (biomassa total de artrópodes) foram coletadas. A relação dessas variáveis com a estrutura da comunidade foi verificada a partir de regressões lineares simples e múltipla. A composição de anuros foi redimensionada a partir de escalonamento multidimensional nãométrico. Foram registradas 11 espécies pertencentes a cinco famílias. A riqueza e a abundância de anuros não variou em função da heterogeneidade e complexidade vegetal, e da disponibilidade de alimento. A composição da anurofauna variou de acordo com o gradiente da heterogeneidade vegetal e da biomassa de artrópodes. Áreas mais sombreadas, com maior complexidade vegetal, não influenciaram a variação na composição. No presente estudo, Leptodactylus elenae, espécie habitualmente encontrada em formações florestadas no Chaco e Pantanal, ocorreu em todas as parcelas de amostragem, com elevada abundância. Embora os resultados não tenham sido significativos, espécies com comportamento de forrageamento de espreita parecem ocorrer em áreas com maior disponibilidade de alimento, enquanto as de forrageamento ativo habitam locais com menor disponibilidade de alimento, o que merece ser melhor investigado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Biociências (IB) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Frog | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Complexity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Heterogeneity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Arthropod biomass | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Carvalho, Marcos André de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6140867926141243 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Marques, Marinêz Isaac | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0270347863832551 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – IB – PPGECB – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2013_Marcos Antonio Gonçalves Arvelino Filho.pdf | 899.78 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.