Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1726
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Colet, Karina Marcondes | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T16:40:30Z | - |
dc.date.available | 2012-10-22 | - |
dc.date.available | 2019-12-13T16:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-14 | - |
dc.identifier.citation | COLET, Karina Marcondes. Avaliação do impacto da urbanização sobre o escoamento superficial na bacia do Córrego do Barbado, Cuiabá-MT. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1726 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is highlight the changes in hydrological dynamics in the urban area due the rapid population growth. Thus, this study aims to evaluate the impact of urbanization on the hydrological dynamics catchments stream Barbados by means the elaboration of Environmental Quality Indices (EQI), estimation of runoff and the environmental diagnosis to check the current status of conservation of Permanent Preservation Areas stream (PPA). The results showed that the Green Area Index (GAI), Percentage of Green Areas (PGA), Index of Public Spaces (IPS) and Percentage of Public Spaces (PPE) of the catchments are low compared to other localities, indicating the need to expand green areas. The hydrological simulations indicate planning solutions that mitigate runoff, need mitigate runoff, as with urban growth, the drainage systems can not support the surfaces flow demand. The environmental diagnosis revealed that the stream has serious degradation factors. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2019-12-13T12:41:21Z No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Karina Marcondes Colet.pdf: 13274749 bytes, checksum: 6cb82d8b5ea706fc460aaea9222eef2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2019-12-13T16:40:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Karina Marcondes Colet.pdf: 13274749 bytes, checksum: 6cb82d8b5ea706fc460aaea9222eef2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-13T16:40:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Karina Marcondes Colet.pdf: 13274749 bytes, checksum: 6cb82d8b5ea706fc460aaea9222eef2b (MD5) Previous issue date: 2012-05-14 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Avaliação do impacto da urbanização sobre o escoamento superficial na bacia do Córrego do Barbado, Cuiabá-MT | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Áreas verdes urbanas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indice de qualidade ambiental | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soares, Alexandre Kepler | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620209642728740 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Soares, Alexandre Kepler | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620209642728740 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alamy Filho, José Eduardo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0768876670810150 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8250514381163388 | pt_BR |
dc.description.resumo | O planejamento urbano em muitas cidades brasileiras não aconteceu no mesmo ritmo que o seu crescimento, gerando assim uma ocupação desordenada do seu espaço físico e acarretando enormes prejuízos ambientais aos cursos de água. Dessa maneira, a realização de estudos sobre as alterações na dinâmica hidrológica no espaço urbano subsidia a elaboração de soluções para essa questão. Assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar o impacto da urbanização sobre a dinâmica hidrológica da Bacia do Córrego do Barbado a partir da elaboração de Índices de Qualidade Ambiental (IQA) e estimativa do escoamento superficial, além do diagnóstico ambiental para verificação do estado atual de conservação da Área de Preservação Permanente do córrego. Os resultados mostraram que o Índice de Área Verde (IAV), Percentual de Áreas Verdes (PAV), Índice de Espaços Livres Públicos (IEL) e Percentual de Espaços Livres Públicos (PEL) da bacia são baixos quando comparados a de outras localidades, havendo a necessidade de ampliação dessas áreas. As simulações hidrológicas indicaram a necessidade de planejar soluções que atenuem o escoamento superficial, pois com o crescimento urbano e consequente aumento da impermeabilização do solo, o córrego e os sistemas de drenagem podem não suportar a demanda de escoamento. E o diagnóstico ambiental revelou que o córrego apresenta graves fatores de degradação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Urban green areas | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Urban drainage | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Environmental quality index | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Lima, Gilson Alberto Rosa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5112627739121210 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Modesto Filho, Paulo | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8509265923070345 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGEEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Karina Marcondes Colet.pdf | 12.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.