Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1729
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Habitação de interesse social no Brasil : caracterização da produção acadêmica dos programas de pós-graduação de 2006 a 2010 |
Autor(es): | Abreu, Mariana Garcia de |
Orientador(a): | Metello, Humberto da Silva |
Coorientador: | Yuba, Andrea Naguissa |
Membro da Banca: | Metello, Humberto da Silva |
Membro da Banca: | Palermo, Carolina |
Membro da Banca: | Portocarrero, José Afonso Botura |
Membro da Banca: | Brandão, Douglas Queiroz |
Resumo : | A produção de habitação de interesse social das últimas quatro décadas e, mesmo a mais recente, mostra indícios de uma defasagem tanto tecnológica quanto formal, que não corresponde à recorrência do tema nas pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação do Brasil. Diante da hipótese de que tal produção não esteja contemplando a complexa gama de variáveis que interferem na produção de habitação de interesse social, este trabalho tem como objetivo caracterizar qualitativa e quantitativamente a produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação brasileiros sobre habitação de interesse social, no período compreendido de 2006 a 2010. Este estudo tem caráter descritivo-exploratório, descritivo por ter como objetivo apresentar os indicadores das publicações acadêmicas na área habitação de interesse social e, exploratório por buscar conhecer a área no estado em que se encontra, com base na pesquisa bibliométrica e no mapeamento das dissertações e teses produzidas no período, o que levará à construção de um panorama sobre a área. O estudo foi desenvolvido em quatro etapas metodológicas: 1- Revisão bibliográfica; 2-Coleta de dados; 3- Análise quantitativa e 4- Análise qualitativa. A partir da leitura direcionada dos trabalhos catalogados e sistematizados em suas informações pode-se afirmar que a produção acadêmica tem resultados relevantes e possíveis de serem inseridos na realidade da produção de habitação social do país. Constatou-se que muitas dessas pesquisas não estão refletindo na sociedade civil por haver uma lacuna não gerida entre o meio acadêmico e o Estado, que apesar de ser o mais citado como responsável pelo processo de produção da habitação social no país, não é alvo do repasse do conhecimento produzido e nem participa (direta ou indiretamente) ou se beneficia da realização das pesquisas. Além disso, o panorama da produção nos últimos cinco anos fornece dados quantitativos e qualitativos na forma de um banco de dados atualizável, que podem ser úteis para o desenvolvimento de novos trabalhos nas áreas menos exploradas e com isso gerar novas perspectivas e oportunidades para a questão habitacional do país. |
Resumo em lingua estrangeira: | The production of social housing in past four decades and recent time shows discrepancy technological as much as formal, than doesn’t corresponds to the recurrent theme in research fields of the Brazilian post-graduation's programs. Due to the hypothesis that this production isn’t considering the complex variables of social housing production, this objectives to characterize qualitative and quantitatively the academic program’s production of the Brazilian post-graduation programs about social housing in the period from 2006 to 2010. This study is characterized as a descriptive exploratory study, it is descriptive because it aims to present the indicators of academic publications in the social housing; it is exploratory by analyzing the field’s status quo based on bibliometric survey and a mapping of thesis produced, which will lead to an overview of the area. The study was conducted through four methodological steps: 1 - Literature review; 2 - Data collection; 3 - Quantitative Analysis and 4 - Qualitative Analysis. The systematic reading of the works cataloged showed the good quality of academic production and results which could be inserted into the reality of housing production in the country. It is possible to say that many of these researches are not being reflected in civil society because of a knowledge transfer gap between the academic studies and the State, which despite being the main responsible for the production process of social housing in the country, does not have access to the knowledge achieved by the academic researches or even, participate (directly or indirectly) in the researches or have benefits from them. Moreover, the scenario of production the past five years give data qualitative and quantitative in database that is upgradable, can be useful for researches and can develop new studies in unexplored or less explored areas and thus generate new prospects for the housing issue in the country. |
Palavra-chave: | Habitação de interesse social Produção acadêmica Bibliometria Banco de dados |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Social housing Academic production Bibliometrics Database |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental |
Referência: | ABREU, Mariana Garcia de. Habitação de interesse social no Brasil: caracterização da produção acadêmica dos programas de pós-graduação de 2006 a 2010. 2012. 155 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/1729 |
Data defesa documento: | 6-Sep-2012 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGEEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Mariana Garcia de Abreu.pdf | 4.73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.