Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/1784
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cavalcante, Joás Dias de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T13:10:00Z | - |
dc.date.available | 2012 | - |
dc.date.available | 2020-02-20T13:10:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-29 | - |
dc.identifier.citation | CAVALCANTE, Joás Dias de Araújo. Tendência secular do índice de massa corporal e do consumo máximo de oxigênio em indivíduos avaliados para prática de atividades físicas: Cuiabá-MT (1980-1997). 2012. 45 f. Dissertação (Mestrado em Biociências) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Nutrição, Cuiabá, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/1784 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Secular trend mentions any behavior to it ascending, descending, or neutral in the variable studied in determined population group in long periods of time. Objective: To establish the secular trend of the anthropometric variable and the physical performance of individuals evaluated for practical of physical activities in the region of Cuiabá-MT in the years of 1980 the 1997. Method: One is about a retrospective, transversal and descriptive study. The sample consisted of the data base of the Federal University of Mato Grosso (UFMT), totalizing 4,960 evaluated of both the sorts. They had been established indicative of secular trend for the variable: body mass index (IMC, kg/m2), and maximum volume of oxygen in liters per minute (VO2 máx. L.min-1), understanding the ages of 9-19,9 (G1); 20 - 39,9 (G2) and ≥ 40 years (G3). Results: It had general trend for all sample in IMC (P=0,035) and the VO2 máx l.min-1 (P=0,023); the IMC increased and later it diminished for the G1; it increased and it stabilized for the G2, e; it increased continuously for the G3; the VO2 máx l.min-1 had ondulatory behavior with the biggest increases in middle of 1980 and between 1995 and 1997. Conclusion: For the analysis of the data, we conclude that the secular modifications of the variable of the IMC and the consumption of oxygen had not occurred inside of the same ratio, however one observed increase of the IMC and improves in the oxygen consumption. These data could be suggesting that these individuals most had been nourished, and also for being with bigger involvement in the practical one of physical activities. Therefore, it seems to be excellent to stimulate the population to look the physical evaluation and to get guidelines on the practical ones of physical exercises as prevention of not transmissible chronic illnesses. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2020-01-23T13:57:34Z No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Joás Dias de Araujo Cavalcante.pdf: 1656176 bytes, checksum: 59fa10e70492ccd4808df73483e2a852 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2020-02-20T13:10:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Joás Dias de Araujo Cavalcante.pdf: 1656176 bytes, checksum: 59fa10e70492ccd4808df73483e2a852 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-20T13:10:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2012_Joás Dias de Araujo Cavalcante.pdf: 1656176 bytes, checksum: 59fa10e70492ccd4808df73483e2a852 (MD5) Previous issue date: 2012-02-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Tendência secular do índice de massa corporal e do consumo máximo de oxigênio em indivíduos avaliados para prática de atividades físicas : Cuiabá-MT (1980-1997) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estudo retrospectivo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Índice de massa corporal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo de oxigênio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fett, Carlos Alexandre | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1802404946212461 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fett, Carlos Alexandre | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1802404946212461 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gobbi, Sebastião | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5384743643617207 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5832498397266295 | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Tendência secular refere-se a qualquer comportamento ascendente, descendente, ou neutro nas variáveis estudadas em determinado grupo populacional em longos períodos de tempo. Objetivo: Estabelecer a tendência secular das variáveis antropométricas e do desempenho físico de indivíduos avaliados para prática de atividades físicas na região de Cuiabá-MT nos anos de 1980 á 1997. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal e descritivo. A amostra constituiu-se do banco de dados da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), totalizando 4.960 avaliados de ambos os gêneros. Foram estabelecidos indicativos de tendência secular para as variáveis: índice de massa corporal (IMC, kg/m2 ), e volume máximo de oxigênio em litros por minuto (VO2 máx. L.min1 ), compreendendo as idades de 9-19,9 (G1); 20 – 39,9 (G2) e ≥ 40 anos (G3). Resultados: Houve tendência geral para toda amostra no IMC (P=0,035) e VO2 máx l.min-1 (P=0,023); o IMC aumentou e depois diminuiu para o G1; aumentou e estabilizou para o G2, e; aumentou continuamente para o G3; o VO2 máx l.min-1 teve comportamento ondulatório com os maiores aumentos em meados de 1980 e entre 1995 e 1997. Conclusão: Pela análise dos dados, concluímos que as modificações seculares das variáveis do IMC e do consumo de oxigênio não ocorreram dentro da mesma proporção, entretanto observou-se aumento do IMC e melhora no consumo de oxigênio. Estes dados poderiam estar sugerindo que esses indivíduos foram mais bem nutridos, e também por estarem com maior envolvimento na prática de atividades físicas. Portanto, parece ser relevante estimular a população a procurar a avaliação física e obter orientações sobre as práticas de exercícios físicos como prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Nutrição (FANUT) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Retrospective study | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Body mass index | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Consumption of oxygen | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ravagnani, Christianne de Faria Coelho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4505610148891729 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FANUT - PPGNAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2012_Joás Dias de Araujo Cavalcante.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.