Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2096
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Influência das cooperativas agrícolas e da quebra dos contratos na comercialização do algodão sobre a competitividade dos cotonicultores do município de Campo Verde, Mato Grosso em 2014 |
Autor(es): | Zambrano, Daniel Sneyder Campo |
Orientador(a): | Pereira, Benedito Dias |
Membro da Banca: | Pereira, Benedito Dias |
Membro da Banca: | Borges, Fernando Tadeu de Miranda |
Membro da Banca: | Mata, Henrique Tomé da Costa |
Resumo : | Com foco nos produtores de algodão do Município de Campo Verde (MT), inicialmente, com adoção de Análise Fatorial estima-se Índice de Desempenho Competitivo (IDC), em seguida, com recorrência à regressão múltipla, estima-se e analisa-se o sinal da influência da participação dos produtores de algodão em duas diferentes organizações cooperativas e da quebra de contrato pelo comprador na venda do algodão, sobre o IDC, com uso de dados primários de 2014. A recorrência à participação em distintas cooperativas e das relações contratuais como variáveis independentes pressupõe que a participação nessas organizações bem como a quebra de contratos na comercialização da produção podem acarretar redução dos custos de transação e o consequente afastamento das premissas do livre funcionamento das forças de mercado e, portanto, se constituir em variáveis influentes sobre o desempenho competitivo dos cotonicultores. Os resultados revelam que a participação em duas distintas cooperativas, bem como a quebra de contrato pelo comprador na venda do algodão do cotonicultor exerceram influencia positiva sobre o desempenho competitivo dos cooperados, com suporte teórico, no primeiro caso, no capital social e na maior integração vertical que essa diferente filiação cooperativa proporciona e, no segundo caso, pela busca e adoção de melhor alternativa de comercialização quando ocorre a quebra de contrato pelo comprador. |
Resumo em lingua estrangeira: | Focusing on the cotton producers of Campo Verde (MT) initially with adoption of Factor Analysis is estimated Competitive Performance Index (CPI), then with recurrence to multiple regression, it is estimated and analyzed the sign of the influence of the participation of cotton producers in two different cooperative organizations and breach of contract by the buyer in the sale of cotton, on the IDC, using primary data from 2014. The recurrence participation in different cooperatives and contractual relations as independent variables assumes that participation in such organizations as well as breach of contract in the marketing of production can lead to reduced transaction costs and the consequent removal from the premises of the free play of market forces and therefore constitute influential variables on performance competitive of cotton farmers. The results show that participation in two separate cooperatives, as well as breach of contract by the buyer in the sale of cotton exerted positive influence on the competitive performance of the cooperative, with theoretical support in the first case, the capital and largest vertical integration this different cooperative membership provides and in the second case, the search and adoption of best marketing alternative when there is a breach of contract by the buyer. |
Palavra-chave: | Desempenho Relações contratuais Organizações cooperativas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Performance Contractual relationships Cooperative organizations |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Economia (FE) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Economia |
Referência: | ZAMBRANO, Daniel Sneyder Campo. Influência das cooperativas agrícolas e da quebra dos contratos na comercialização do algodão sobre a competitividade dos cotonicultores do município de Campo Verde, Mato Grosso em 2014. 2015. 98 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2096 |
Data defesa documento: | 12-Mar-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FE – PPG-ECO – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Daniel Sneyder Campo Zambrano.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.