Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2174
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Osten, Janaina Cassins Von Der | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T14:01:46Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23 | - |
dc.date.available | 2020-12-10T14:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-23 | - |
dc.identifier.citation | OSTEN, Janaina Cassins Von Der. Bioacumulação de cobre por três espécies de macrófitas aquáticas: implicações para manejo de efluentes. 2015. 32 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Sinop, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2174 | - |
dc.description.abstract | The pollution caused by industrialization and population growth has decreased the quality of water for human consumption. To contribute to improving the quality of water for domestic and industrial effluents, has been extensively studied the use of phytoremediation. This study aimed to experimentally compare the species of aquatic macrophytes Eichhornia crassipes, Salvinia natans and Salvinia auriculata in copper accumulation in laboratory conditions. The plant material was collected in the city of Alta Floresta, Mato Grosso. The experiment was carried out with pH control of water and light. Samples of three species of weeds were cultivated with the nutrient solution at concentrations of 1, 3 and 5 μg.mL-1 of copper and the control solution without contamination. Every seven days were analyzed copper concentrations in three samples. The copper ion concentrations were determined by atomic absorption spectrometry flame air / acetylene. For statistical analysis we used ANOVA models in R. environment with data analysis can be inferred that the three species analyzed in the experiment accumulated copper in their structures were no differences in the performance of accumulation between them. The results were satisfactory, indicating the need for further research in considering the wide application of phytoremediation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Souza (simonecgsouza@hotmail.com) on 2020-10-15T18:12:38Z No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Janaina Saiz Cassins von der Osten.pdf: 1210498 bytes, checksum: 13b0e271a600f2c76852446217c2a924 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2020-12-10T14:01:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Janaina Saiz Cassins von der Osten.pdf: 1210498 bytes, checksum: 13b0e271a600f2c76852446217c2a924 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-10T14:01:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2015_Janaina Saiz Cassins von der Osten.pdf: 1210498 bytes, checksum: 13b0e271a600f2c76852446217c2a924 (MD5) Previous issue date: 2015-02-23 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Bioacumulação de cobre por três espécies de macrófitas aquáticas : implicações para manejo de efluentes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fitoremediação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioacumulação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macrófitas aquáticas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Arruda, Rafael Soares de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Andrade, Ricardo Lopes Tortorela de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0956230009626813 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6072065135325168 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arruda, Rafael Soares de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6072065135325168 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Schneider, Roselene Maria | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8131107157830285 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9876079933061530 | pt_BR |
dc.description.resumo | A poluição causada pela industrialização e pelo crescimento populacional tem diminuído a qualidade da água para consumo humano. Para contribuir com a melhoria da qualidade das águas de efluentes domésticos e industriais, tem sido muito estudado o uso da fitorremediação. Este estudo teve como objetivo comparar experimentalmente as espécies de macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes, Salvinia natans e Salvinia auriculata na acumulação de cobre em condições laboratoriais. Os materiais vegetais foram coletados na cidade de Alta Floresta, estado de Mato Grosso. O experimento foi conduzido com controle de pH da água e luminosidade. Amostras das três espécies de macrófitas foram cultivadas com solução de nutriente em concentrações de 1, 3 e 5 μg.mL-1 de cobre e a solução controle, sem contaminação. A cada sete dias foram analisadas as concentrações de cobre em três amostras. As concentrações do íon cobre foram determinadas por espectrometria de absorção atômica em chama de ar/acetileno. Para as análises estatísticas foram utilizados modelos de ANOVA no ambiente R. Com a análise dos dados pode-se inferir que as três espécies analisadas no experimento acumularam o cobre em suas estruturas havendo diferenças no desempenho de acumulação entre as mesmas. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, indicando a necessidade de prosseguimento nas pesquisas tendo em vista a ampla aplicação de fitorremediadores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Phytoremediation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bioacumulation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Heavy metals | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Aquatic weeds | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Zolin, Cornélio Alberto | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5614300732917044 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICNHS - PPGCAM - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Janaina Saiz Cassins Von Der Osten.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.