Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2197
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Danelichen, Victor Hugo de Morais | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:01:15Z | - |
dc.date.available | 2015-08-20 | - |
dc.date.available | 2020-12-11T13:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-31 | - |
dc.identifier.citation | DANELICHEN, Victor Hugo de Morais. Balanço de energia em unidade de conservação no Pantanal mato-grossense por sensoriamento remoto. 2015. 101 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2197 | - |
dc.description.abstract | Changes in land use and occupation, as well as the preservation process of a protected area, change the energy balance. Thus, the growth of the vegetation and the reduction of surface albedo causing an increase in latent heat flow and consequently increased evapotranspiration. Thus, the aim of this study was to evaluate effects of the implementation of a protected area on the spatiotemporal patterns of the components of energy balance. The study was conducted at the RPPN SESC Pantanal, far 160 km of Cuiaba - MT, Brazil. Were acquired by the INPE, images TM Landsat 5 in the years 1984, 1999 and 2008. For the study of altimetry we used the Digital Elevation Model (DEM) obtained by SRTM radar. Rankings were performed supervised at all scenes obtained. For the realization of the energy balance was used SEBAL algorithm, which was validated with data obtained by the Bowen ratio method. The results showed that since the reservation of the implantation the most vegetated classes showed an increase, while areas of grassland and bare soil decreased. The analysis of SRTM data and vegetation indices showed that some vegetated classes occupy lowlands, while the arboreal vegetation, with emphasis on Cambarazal class, and occupy the highest regions. The albedo and surface temperature decreased throughout the study period, while the vegetation indices increased. The components of energy balance, except for the sensible heat flux increased throughout the study period. Evapotranspiration - daily (ET) showed an increase overall years studied. The SEBAL demonstrated high performance in the estimates of the components of energy balance, the balance of ET and daily radiation, according to the measurements in the field and studies in the same biome. The results show that increasing the vegetation indexes, the components of the energy balance and daily evapotranspiration and decreasing the albedo and the surface temperature over the whole study period, indicating that the vegetation developed after the creation and expansion the RPPN. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2020-10-19T19:21:52Z No. of bitstreams: 1 TESE_2015_Victor Hugo de Morais Danelichen.pdf: 9234396 bytes, checksum: 06271a1b5ff9dab81ebf52c1a9fb3aa5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2020-12-11T13:01:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2015_Victor Hugo de Morais Danelichen.pdf: 9234396 bytes, checksum: 06271a1b5ff9dab81ebf52c1a9fb3aa5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-12-11T13:01:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2015_Victor Hugo de Morais Danelichen.pdf: 9234396 bytes, checksum: 06271a1b5ff9dab81ebf52c1a9fb3aa5 (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Balanço de energia em unidade de conservação no Pantanal mato-grossense por sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pantanal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Evapotranspiração | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensores orbitais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Biudes, Marcelo Sacardi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7273935697798004 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Biudes, Marcelo Sacardi | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7273935697798004 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mello, Geison Jader | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9794369843997713 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3461595808977435 | pt_BR |
dc.description.resumo | Alterações no uso e ocupação do solo, bem como o processo de preservação de uma área protegida, modificam o balanço de energia. Assim, o incremento da vegetação e a diminuição do albedo da superfície ocasionam aumento no fluxo de calor latente e consequentemente, o aumento da evapotranspiração. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar efeitos da implantação de uma área protegida sobre os padrões espaço-temporais dos componentes do balanço de energia. O estudo foi realizado na RPPN SESC Pantanal, distante 160 km de Cuiabá – MT, Brasil. Foram adquiridas, junto ao INPE, imagens TM do satélite Landsat 5 nos anos de 1984, 1999 e 2008. Para o estudo da altimetria foi utilizado o Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido por meio do radar SRTM. Foram realizadas classificações supervisionadas em todas as cenas obtidas. Para a realização do balanço de energia foi utilizado o algoritmo SEBAL, que foi validado com dados obtidos pelo método da razão de Bowen. Os resultados encontrados demonstraram que desde da implantação da reserva as classes mais vegetadas apresentaram um aumento, enquanto que as áreas de pastagem e solo exposto diminuíram. As análises dos dados do SRTM e dos índices de vegetação mostraram que as classes pouco vegetadas ocupam planícies baixas, enquanto que a vegetação arbórea, com ênfase para a classe de cambarazal, ocupam as regiões mais altas. O albedo e a temperatura da superfície diminuíram durante todo o período estudado, enquanto os índices de vegetação aumentaram. Os componentes do balanço de energia, com exceção ao fluxo de calor sensível, aumentaram durante todo período estudado. A evapotranspiração - ET diária apresentou aumento ao longo de todos os anos estudados. O SEBAL demonstrou alto desempenho nas estimativas dos componentes do balanço de energia, da ET e saldo de radiação diários, concordando com as aferições em campo e estudos realizados no mesmo bioma. Os resultados obtidos demonstram que o aumento dos índices de vegetação, dos componentes do balanço de energia e evapotranspiração diária, bem como a diminuição do albedo e temperatura da superfície ao longo de todo período estudado, indicam que a vegetação se desenvolveu após a criação e ampliação da RPPN. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Wetland | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Evapotranspiration | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Satellite sensors | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Valentini, Carla Maria Abido | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6189350328079584 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Dallacort, Rivanildo | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1292986021348016 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Silva, Bernardo Barbosa da | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/8285693170429747 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2015_Victor Hugo de Morais Danelichen.pdf | 9.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.