Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2286
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da sensibilidade à bleomicina em pacientes cronicamente infectados pelo vírus da hepatite B |
Autor(es): | Passos, Marilene Borges da Silva |
Orientador(a): | Branco, Carmen Lúcia Bassi |
Membro da Banca: | Branco, Carmen Lúcia Bassi |
Membro da Banca: | Galera, Marcial Francis |
Membro da Banca: | Silva, Daniela de Melo e |
Resumo : | A infecção crônica causada pelo vírus HBV atinge milhares de pessoas em todo mundo e é tida como um importante problema de saúde pública mundial. Os indivíduos acometidos cronicamente podem evoluir para diversos problemas inerentes a infecção viral, como fibrose, cirrose e câncer hepático. A busca por biomarcadores tem norteado o estudo da carcinogênese. Um dos marcadores mais comumente utilizado é o teste da sensibilidade a mutágenos (TSB) em linfócitos do sangue periférico, tido como uma medida indireta da capacidade de reparo. O presente estudo tem por objetivo avaliar a sensibilidade a bleomicina (BLM) em linfócitos de pacientes cronicamente infectados por HBV. Foram analisadas amostras de 29 pacientes e 23 controles saudáveis. O teste do micronúcleo (CBMN) foi utilizado para determinar a sensibilidade à bleomicina (BLM). Não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,09) entre a frequência basal de MN em células de controles e pacientes (15,04 ± 7,4; 19,55 ± 10,6, respectivamente). O tratamento com BLM elevou significativamente a frequência de MN tanto no grupo controle (49,47 ± 19,06; p<0,0001) quanto nos pacientes (71,10 ± 23,65; p<0,0001), em comparação com os linfócitos não tratados. A frequência de MN após o tratamento é significativamente maior nos pacientes do que nos indivíduos controles (p=0,001). De modo similar a indução de dano no DNA também foi significativamente maior nos pacientes em relação aos controles (p=0,005). Em resumo, os resultados observados neste estudo permitiram concluir que a exposição crônica ao vírus HBV, torna os pacientes mais sensíveis ao mutágeno BLM o que abre a possibilidade de se investigar a sua utilidade como marcador fenotípico de progressão da doença. |
Resumo em lingua estrangeira: | The bleomicyn sensitivity test in lymphocytes has been used to investigate individual mutagen sensitivity and DNA repair capacity. Mutagen sensitivity is determined by individual genetic composition. However, it is assumed that it may be influenced by the chronic exposition to mutagens that could compromise components of the mechanisms of DNA repair. In this study, bleomycin sensitivity was measured by the micronucleus (MN) test in 29 chronically HBV-infected patients and 23 healthy controls. The basal frequency (‰) of MN was similar (p=0.09) in patients (19.55±10.6) and controls (15.04±7.4). Bleomycin increased the ‰ MN in cells of patients (71.10±23.6; p<0.0001) and controls (49.5±19.1; p<0.0001), but the increase was most substantial in patients (p=0.01). The net increase of ‰ MN induced by bleomycin was higher in cells of HBV-infected patients (p=0.005), independent of sex and age (R=0.41; p=0.03). Finally, when individuals were separated into bleomycin sensitive and non-sensitive (considering as cut-off point the 50th percentile of values of the net increase of ‰ MN), the percentage of HBV-infected patients was higher among sensitive individuals (65.5%) as compared with the non-sensitive group (34.5%). This was contrary to what was observed for the controls (30.4% sensitive, 69.6% non-sensitive) (p=0.01, OR= 4.3, IC= 1.3- 14.03). Therefore, our data suggest that the chronic infection by HBV increases bleomycin sensitivity. Considering the potential of mutagen sensitivity for detecting cancer-prone subjects, a prospective study with HBV-infected patients should be interesting. |
Palavra-chave: | Mutágeno Sensibilidade Bleomicina HBV |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Mutagen Sensitivity Bleomycin HBV |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Medicina (FM) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Referência: | PASSOS, Marilene Borges da Silva. Avaliação da sensibilidade à bleomicina em pacientes cronicamente infectados pelo vírus da hepatite B. 2015. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Medicina, Cuiabá, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2286 |
Data defesa documento: | 17-Oct-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FM - PPGCS - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Marilene Borges Da Silva Passos.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.