Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2304
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Correlação entre testes de vigor e germinação, em sementes de soja, coletadas em propriedades na região do médio norte de Mato Grosso |
Autor(es): | Boeno, Roni Stern |
Orientador(a): | Coimbra, Rogério de Andrade |
Membro da Banca: | Coimbra, Rogério de Andrade |
Membro da Banca: | Vieira, Carlos Vinicio |
Membro da Banca: | Ramos Junior, Edison Ulisses |
Resumo : | Objetivou-se com este estudo avaliar a qualidade fisiológica e correlacionar testes de vigor com a germinação em rolo de papel e emergência de plântulas em campo de lotes de sementes coletados na região do Médio norte de Mato Grosso. Foram avaliados 48 lotes de sementes de soja, totalizando 19 cultivares, realizou-se o teste de vigor de primeira contagem e germinação em rolo de papel, avaliou-se a massa de 1000 sementes. Foi aplicado o teste de correlação de Pearson para a comparação dos testes de vigor, assim como também foi apresentado os resíduos studentizados para as comparações realizadas. Verificou-se que a germinação variou entre 21 e 94,5% com média geral de germinação dos lotes de 78,65%. Quanto aos resíduos, os resultados mostram a presença de valores atípicos em todas as comparações efetuadas, sendo que esses valores são mais frequentes em lotes com baixa qualidade fisiológica. Conclui-se que 37,5% dos lotes avaliados não atinge a exigência mínima de germinação (80%) e que mesmo os lotes com germinação acima de 80% podem ter problemas de vigor, sendo que a presença de valores atípicos pode afetar os resultados das correlações dos testes de vigor com a germinação e emergência de plântulas em campo. O teste de germinação em laboratório correlacionou-se de forma superior com os testes de germinação e vigor do que com a emergência de plântulas em campo. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this study was to evaluate the physiological quality and vigor tests correlate with the germination test and seedling emergence in the field batch of seeds collected in the North East region of Mato Grosso. We evaluated 48 plots of soybeans, totaling 19 cultivars, there was the force test first count and germination test, evaluated the mass of 1000 seeds. The Pearson correlation test for comparison of vigor tests was applied, and was also presented the studentizados waste to comparisons made. It was found that the germination varied between 21 and 94.5% on average overall germination of the 78.65%. As for waste, the results show the presence of outliers in all the comparisons made, and these values are more frequent in plots with low physiological quality. The conclusion is that 37.5% of the surveyed below the minimum requirement for germination (80%) and even batches with more than 80% germination vigor may have problems, and the presence of outliers can affect the results the correlations of force testing with the germination and seedling emergence in the field. The laboratory germination test correlated in a superior manner with the germination and vigor than with seedling emergence in the field. |
Palavra-chave: | Qualidade fisiológica Envelhecimento acelerado Condutividade elétrica |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Physiological quality Accelerated aging Electrical conductivity |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUS - Sinop |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Referência: | BOENO, Roni Stern. Correlação entre testes de vigor e germinação, em sementes de soja, coletadas em propriedades na região do médio norte de Mato Grosso. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2304 |
Data defesa documento: | 5-Jun-2015 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2015_Roni Stern Boeno.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.