Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2327
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da bioestabilização dos resíduos sólidos urbanos em lisímetro : estudo de caso : Cuiabá – Mato Grosso |
Autor(es): | Duarte, Denise Pontes |
Orientador(a): | Carmo Junior, Gersina Nobre da Rocha |
Coorientador: | Santos, Aldecy de Almeida |
Membro da Banca: | Carmo Junior, Gersina Nobre da Rocha |
Membro da Banca: | Costa, Juzélia Santos da |
Membro da Banca: | Santos, Aldecy de Almeida |
Membro da Banca: | Lima, Eliana Beatriz Nunes Rondon |
Resumo : | O processo biodegradativo dos resíduos sólidos nos aterros sanitários compreende etapas da degradação da matéria orgânica, as quais não se apresentam em uma única fase ou em uma sequência ordenada, mas sim em um conjunto simultâneo de diferentes fases e idades, cujo desenvolvimento pode variar de acordo com as condições físicas, químicas e biológicas, associadas às células do aterro. Neste contexto, essa pesquisa visa compreender a biodegradação e os aspectos geotécnicos (recalque) dos RSU da cidade Cuiabá, em lisímetro implantado no Centro Experimental da Hidráulica e Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, a partir do monitoramento de parâmetros de simples execução que possam auxiliar a execução e operação adequada de aterros de pequeno e médio porte no Estado de Mato Grosso. Assim, para melhor obtenção de dados, foi construído um lisímetro em concreto armado, preenchido com resíduos sólidos urbanos da cidade de Cuiabá, perfazendo um volume total de 6,47m3. A metodologia de pesquisa proposta contemplou o monitoramento dos dados climatológicos, através do índice pluviométrico, temperatura do ar e umidade relativa do ar; fração sólida dos RSU do interior do lisímetro, através dos parâmetros analisados em laboratório: umidade, sólidos voláteis, sólidos não-voláteis, nitrogênio, fósforo, temperatura e pH; a compressibilidade dos RSU, através do recalque e a qualidade do lixiviado, através de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. Os resultados obtidos apresentaram redução ao longo do tempo da maioria dos parâmetros monitorados, mas com valores inferiores aos considerados adequados por diversos autores para a umidade, relação carbono/nitrogênio e sólidos voláteis. A condição climática de Cuiabá com altas temperaturas, picos intensos de chuva e longo período de seca interferiram no processo biodegradativo, mas de maneira geral a adoção dos parâmetros de umidade, sólidos voláteis e pH foram adequados para avaliar a cinética degradativa da matéria orgânica na massa de resíduos no período estudado. |
Resumo em lingua estrangeira: | The biodegradation process solid waste landfills comprises steps of degradation of organic matter, which are not presented in a single stage or in an ordered sequence, but in a simultaneous number of different stages and ages, the development of which can vary with the physical, chemical and biological conditions associated with the landfill cells. In this context, this research aims to understand the biodegradation and geotechnical aspects (settlement) of MSW of the Cuiabá city lisímetro from monitoring simple execution parameters that can assist the implementation and proper operation of small and medium- sized landfills in the state of Mato Grosso. So for better data collection, it has built a lysimeter reinforced concrete, filled with solid waste from the city of Cuiabá, with a total volume of 6,47m3. The proposed monitoring included the climatological data through rainfall, air temperature and relative humidity; solid fraction of the inside of the lysimeter MSW through the parameters analyzed in the laboratory: moisture, volatile solids, non-volatile solids, nitrogen, phosphorus, temperature and pH; compressibility of MSW through repression and quality of leached through physical, chemical and bacteriological parameters. It was observed decrease over time most of the monitored parameters, but with lower values than those considered suitable by several authors to moisture, carbon / nitrogen and volatile solids. The climatic condition of Cuiabá with high temperatures, intense peaks of rainfall and long dry period interfered in the biodegradation process, but in general the adoption of humidity parameters, volatile and pH solids were adequate to evaluate the degradative kinetics of organic matter in the mass waste in the period studied. |
Palavra-chave: | Aterro experimental Processo biodegradativo Monitoramento |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Experimental landfill Biodegradation process Monitoring |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental |
Referência: | DUARTE, Denise Pontes. Avaliação da bioestabilização dos resíduos sólidos urbanos em lisímetro: estudo de caso: Cuiabá – Mato Grosso. 2016. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2327 |
Data defesa documento: | 30-Mai-2016 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGEEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Denise Pontes Duarte.pdf | 4.15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.