Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2541
Tipo documento: | Tese |
Título: | Variação espaço-temporal dos fluxos radiativos abaixo do dossel em floresta sazonalmente alagada no Pantanal mato-grossense |
Autor(es): | Novais, Jonathan Willian Zangeski |
Orientador(a): | Sanches, Luciana |
Membro da Banca: | Sanches, Luciana |
Membro da Banca: | Gaio, Denilton Carlos |
Membro da Banca: | Barros, Marcelo Paes de |
Membro da Banca: | Santanna, Franciele Bomfiglio |
Membro da Banca: | Curado, Leone Francisco Amorim |
Resumo : | A literatura atual de ciências ambientais e hidrológicas carece de estudos realizados in loco, especialmente dados espaciais de longo prazo, sendo os dados de transmitância e refletância de superfícies cruciais para estudos de diversidade física, agronômica e processos biológicos, como evapotranspiração, fotossíntese, respiração autotrófica e heterotrófica, desflorestamento, mudanças na temperatura de superfície, assim como as mudanças no clima geradas pela atividade humana. Dessa forma, foi analisada a variação espaço-temporal da radiação global e da radiação fotossinteticamente ativa abaixo do dossel em floresta sazonalmente alagada no Pantanal Mato-grossense, monitorando-se 5 transectos divididos em 11 pontos, totalizando 55 pontos. Para a análise dos fluxos radiativos foi levada em consideração a vegetação local, o índice de área foliar, a umidade do solo, lâmina d’água, serrapilheira, ângulo zenital, temperatura do ar e umidade relativa do ar. Concluiu-se que a cobertura do solo e o tipo de vegetação influenciam nos fluxos radiativos, na refletância do solo abaixo do dossel e na transmitância do dossel. |
Resumo em lingua estrangeira: | The current literature of environmental and hydrological sciences need in situ studies, especially long-term spatial data, and the transmittance and reflectance of surfaces data are crucial for studies of physical and agronomic diversity and biological processes such as evapotranspiration, photosynthesis, autotrophic and heterotrophic respiration, deforestation, surface temperature changes, as well as climate changes caused by human activity. Thus, was analyzed the spatio-temporal variation of solar radiation and photosynthetically active radiation beneath the canopy in seasonally flooded forest in the brazilian Pantanal, monitoring 5 transects divided into 11 points, totaling 55 points . For the analysis of radiative fluxes was taken into account the local vegetation, leaf area index, soil moisture, water depth, litter, zenith angle, air temperature and relative humidity. Was concluded that the soil cover and vegetation type influence radiative fluxes, the reflectance of the soil beneath the canopy and canopy transmittance . |
Palavra-chave: | Refletância Transmitância Radiação global Radiação fotossinteticamente ativa |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Reflectance Transmittance Solar radiation Photosynthetically active radiation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental |
Referência: | NOVAIS, Jonathan Willian Zangeski. Variação espaço-temporal dos fluxos radiativos abaixo do dossel em floresta sazonalmente alagada no Pantanal mato-grossense. 2013. 101 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/2541 |
Data defesa documento: | 20-Dec-2013 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2013_Jonathan Willian Zangeski Novais.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.