Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2557
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Aurélio Mendanha da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-10T12:07:11Z | - |
dc.date.available | 2021-03-15 | - |
dc.date.available | 2021-06-10T12:07:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Aurélio Mendanha da. Crimes em assentamentos rurais: registrar ou não registrar?. 2020. 80 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Cuiabá, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2557 | - |
dc.description.abstract | This research sought to understand why residents of rural settlements in the municipality of Água Boa tend not to record criminal occurrences. Based on the theory of rational choice, we defend the hypothesis that the seated person makes a rational calculation to determine his actions of recording or not recording criminal occurrences and that variables such as, the geographical location of the settlements, the type of crime for which the individual was victim and his position in the social structure of the settlement, tend to explain why he records or does not record criminal occurrences. Regarding the methodological procedure, secondary data were used, from the collection of information in the public agencies of Incra, municipal police station of the municipality, IBGE and The Municipality of Água Boa, basically analyzing the documents and information of the systems of records of occurrences; and primary data from field research with 67 structured interviews with the settlers. The research found that the closer the settlements are to Água Boa, the more settlers tend to record occurrences. From findings such as: most criminal facts in the settlements were thefts, threats and damages and that in more structured settlements there is a greater tendency to record crime, it is possible to conclude that the determinants that motivate the individual to register or not register will depend on personal assessments, the perception of the severity of the criminal or violent fact, calculating the cost and benefit of the registration. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2021-06-02T23:12:14Z No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Aurélio Mendanha da Silva.pdf: 10468514 bytes, checksum: 9948c235dcc4b1fbd9802662783f1af2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2021-06-10T12:07:11Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Aurélio Mendanha da Silva.pdf: 10468514 bytes, checksum: 9948c235dcc4b1fbd9802662783f1af2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-10T12:07:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Aurélio Mendanha da Silva.pdf: 10468514 bytes, checksum: 9948c235dcc4b1fbd9802662783f1af2 (MD5) Previous issue date: 2020-12-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Crimes em assentamentos rurais : registrar ou não registrar? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Escolha racional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Assentados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Registros de ocorrências | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lacerda, André Luís Ribeiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4079452961222898 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lacerda, André Luís Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4079452961222898 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | França, Raimundo Nonato Cunha de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1084147613800807 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5205110840077877 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa buscou entender por que os moradores dos assentamentos rurais do município de Água Boa tendem a não registrar ocorrências criminais. Com base na teoria da escolha racional, defende-se a hipótese de que o assentado faz um cálculo racional para determinar suas ações de registrar ou não registrar as ocorrências criminais e que variáveis como a localização geográfica dos assentamentos, o tipo do crime do qual o indivíduo foi vítima e sua posição na estrutura social do assentamento, tendem a explicar porque ele registra ou não registra ocorrências criminais. Quanto ao procedimento metodológico, utilizouse dados secundários, oriundos de levantamento de informações nos órgãos públicos do Incra, Delegacia Municipal do município, IBGE, Prefeitura de Água Boa e os sistemas de registros de ocorrências SROP-MT; e dados primários a partir de pesquisa de campo com a realização de 67 entrevistas estruturadas junto aos assentados. A pesquisa verificou que quanto mais próximos os assentamentos de Água Boa, mais propensos os assentados estão a registrar ocorrências. A partir de constatações como a maioria dos fatos criminosos nos assentamentos serem furtos, ameaças e danos e que em assentamentos mais estruturados existe maior tendência a registrar crime, é possível concluir que os determinantes que motivam o indivíduo a registrar ou não registrar dependerão de avaliações pessoais, da percepção da gravidade do fato criminoso ou violento, e da avaliação do custo e benefício do registro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sociologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Choose rations | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Good water settlers | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Occurrences records | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rodrigues, Francisco Xavier Freire | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6841932116717903 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – ICHS – PPGS – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2020_Aurélio Mendanha da Silva.pdf | 10.22 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.