Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Laurinda Mara da Penha | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-12T14:51:36Z | - |
dc.date.available | 2016-04-06 | - |
dc.date.available | 2021-08-12T14:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-04 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Laurinda Mara da Penha. A cultivares de couve-flor adubadas com doses de boro. 2016. 100 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2743 | - |
dc.description.abstract | Aiming to evaluate the role of boron on vegetative and reproductive development of commercial varieties of cauliflower was conducted a field experiment in the municipality of Sinop / MT. The experimental design was DBC with sub-sub- subdivided parcels being divided into the boron doses (0, 2, 4, 6 kg ha-1); subdivided into cultivars (Verona CMS; Sharon and Sarah) and sub-divided in time (15; 30; 40; 60; 75 days after transplantation - DAT) with three replications totaling 60 portions. vegetative features, content and nutrient absorption march and reproductive characteristics were evaluated. All data were subjected to analysis of variance (F test) and applied regression at 5% probability. It was evident the importance of proper borratada fertilization in all phenological stages of culture, showing that boron doses have different behavior depending on the genotype and phenological stage (P0.05). Generally cultivate Sarah proved not to be suitable for planting at this time of year and very sensitive to boron doses. Verona cultivars proved to be an Sharon had similar performance against borratada fertilizer in almost all times, especially at 60 and 75 Dat where they present the optimal dose average of 3.59 and 3.26 kg ha-1 B (AF, MFS, MFF and ACT). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2021-03-04T04:22:07Z No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Laurinda Mara de Penha Ribeiro.pdf: 2852500 bytes, checksum: 9c317e03dbf440ad8e366be5f7ab978c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2021-08-12T14:51:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Laurinda Mara de Penha Ribeiro.pdf: 2852500 bytes, checksum: 9c317e03dbf440ad8e366be5f7ab978c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-12T14:51:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Laurinda Mara de Penha Ribeiro.pdf: 2852500 bytes, checksum: 9c317e03dbf440ad8e366be5f7ab978c (MD5) Previous issue date: 2016-03-04 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A cultivares de couve-flor adubadas com doses de boro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Couve-flor | pt_BR |
dc.subject.keyword | Boro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fitotecnia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Carlos Vinicio | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Zanuzo, Marcio Roggia | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6415511158391266 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1551752433631653 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Carlos Vinicio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1551752433631653 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Fernandes Júnior, Flávio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0251622529829966 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3292619423688407 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o objetivo de avaliar o papel do boro no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de cultivares comerciais de couve-flor foi conduzido um experimento de campo, no município de Sinop/MT. O delineamento experimental utilizado foi DBC com parcelas sub-sub-subdivida, sendo dividida nas doses de boro (0; 2; 4; 6 kg.ha- 1); subdivididas em cultivares (Verona CMS; Sharon e Sarah) e sub- subdividida no tempo (15; 30; 40 ;60; 75 dias após o transplante - DAT) com três repetições totalizando 60 parcelas. Foram avaliadas as características vegetativas, teor e marcha de absorção dos nutrientes e as características reprodutivas. Todos os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (teste F) e aplicado a regressão, a 5% de probabilidade. Ficou evidente a importância da correta adubação borratada em todas as fases fenologia da cultura, mostrando que as doses de boro tem comportamento distinto dependendo do genótipo e fase fenológica (p˂0,05). De modo geral a cultivar Sarah mostrou-se não estar adaptada para o plantio nesta época do ano e muito sensível às doses de boro. As cultivares Verona e Sharon apresentaram desempenho similar com relação a adubação borratada em quase todos as épocas, com destaque aos 60 e 75 DAT onde apresentam em média dose ótima de 3,59 e 3,26 kg ha-1 B para a maioria das variáveis avaliadas (AF, MFS,MFF e TCA). | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Cauliflower | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Boron | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Plant science | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Seabra Júnior, Santino | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4990974747534079 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Laurinda Mara de Penha Ribeiro.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.