Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/2995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruver, Vilson Valdemar | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T12:36:28Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14 | - |
dc.date.available | 2021-09-27T12:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
dc.identifier.citation | RUVER, Vilson Valdemar. A contribuição das atividades práticas nos ensinos de física e matemática. 2016. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/2995 | - |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the possible contributions of the methodology here nominated practical activity, to the process of teaching in the disciplines of physics and mathematics from the point of view of education experts and a group of public school teachers of education of the State of Mato Grosso. In general, both researchers and teachers adopt a discourse of full defense of this methodology as a promoter of learning, but not always this expectation is confirmed in research. Teacher training, initial and in-service, targeting the use of practical activities, is addressed in this work, presenting results of a research survey of teacher training for the use of this methodology. This paper also presents the results of a course of continuous training and the application of a guide made by a group of teachers; both instruments have been implemented in order to encourage the use of such activities in the classroom. Expressed in a general statement, the results presented here indicates that the bibliographies indicate: experts, teachers and students believe in the effective contribution of practical activities to promote meaningful learning. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2021-06-24T19:50:08Z No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Vilson Valdemar Ruver.pdf: 1863020 bytes, checksum: a333ca0fda245137a90009f5bed39b19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2021-09-27T12:36:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Vilson Valdemar Ruver.pdf: 1863020 bytes, checksum: a333ca0fda245137a90009f5bed39b19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-27T12:36:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Vilson Valdemar Ruver.pdf: 1863020 bytes, checksum: a333ca0fda245137a90009f5bed39b19 (MD5) Previous issue date: 2016-06-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | A contribuição das atividades práticas nos ensinos de física e matemática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Experimentação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fenomenologia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Barros, Marcelo Paes de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0322922106383445 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Barros, Marcelo Paes de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0322922106383445 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Paulo, Iramaia Jorge Cabral de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4357894521892427 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5719698571069944 | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação apresenta uma análise das possíveis contribuições da metodologia, aqui nominada de atividade prática, para o processo de ensino nas disciplinas de Física e de Matemática, sob o ponto de vista de especialistas em educação e de um grupo de professores da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. De modo geral, tanto pesquisadores quanto professores adotam um discurso de ampla defesa dessa metodologia como promotora da aprendizagem, porém, nem sempre essa expectativa é confirmada em pesquisas. A formação de professores, inicial e em serviço, visando à utilização de atividades práticas, é abordada neste trabalho, apresentando resultados de um questionário de investigação da capacitação dos professores para o uso dessa metodologia. O trabalho também apresenta resultados de um curso de formação continuada e da aplicação de um guia realizados por um grupo de professores; ambos os instrumentos foram implementados com a finalidade de estimular o uso de tais atividades em sala de aula. Expresso em uma afirmação generalizada, os resultados aqui apresentados corroboram o que as bibliografias indicam: especialistas, professores e alunos acreditam na efetiva contribuição das atividades práticas para a promoção da aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Teacher training | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Experimentation | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Phenomenological | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Pantoja, Glauco Cohen Ferreira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7959130432938834 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGECN - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Vilson Valdemar Ruver.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.