Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3026
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização da evapotranspiração no Pantanal Mato-Grossense fundamentada pela teoria dos sistemas complexos |
Autor(es): | Taques, Luciene de Mello |
Orientador(a): | Paulo, Iramaia Jorge Cabral de |
Membro da Banca: | Paulo, Iramaia Jorge Cabral de |
Membro da Banca: | Marques, João Basso |
Membro da Banca: | Musis, Carlo Ralph de |
Membro da Banca: | Tavares, Andréia da Silva |
Resumo : | O objetivo deste trabalho é realizar a caracterização da evapotranspiração em uma área de inundação periódica no Pantanal Mato-grossense, fundamentada pela Teoria dos Sistemas Complexos. Os dados de evapotranspiração do Pantanal foram coletados entre março de 2012 a abril de 2013 por sensores instalados em uma torre de 28 m de altura, localizada na região da Baia das Pedras, município de Poconé, Mato Grosso, Brasil. O método utilizado visa reconstruir os atratores característicos da variável evapotranspiração do Pantanal Mato-grossense dos períodos de seca, enchente, cheia e vazante, determinando sua dimensionalidade: dimensão de correlação da série temporal (d) e dimensão de imersão no espaço de fase (n), comparando-os com resultados obtidos em dois ecossistemas distintos: floresta de transição Amazônia-Cerrado (Sinop) e Amazônia (Reserva Jaru) nos anos de 2007 e 2008 respectivamente. Os resultados mostram que o Pantanal Mato-grossense, do ponto de vista da evapotranspiração é um ecossistema bem-comportado. O período em análise não mostrou uma tendência estocástica e sim um comportamento que tende ao determinismo, com os quatro períodos sazonais apresentando pouca diferença em relação à dimensionalidade. Nota-se uma diferença na dinâmica da evapotranspiração entre o Pantanal Mato-grossense, a floresta de transição Amazônia-Cerrado (Sinop) e a Amazônia (reserva Jaru) em relação à dimensionalidade dos atratores reconstruídos para os períodos seco e úmido. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this work is to characterize evapotranspiration in a periodic flood area in the Mato Grosso Pantanal, based on Complex Systems Theory. The Pantanal evapotranspiration data were collected between March 2012 and April 2013 by sensors installed in a 28 m high tower, located in the Baia das Pedras region, in the municipality of Poconé, Mato Grosso, Brazil. The method used is to reconstruct the characteristic attractors of the evapotranspiration variable of the Pantanal Mato Grosso from drought, flood, flood and ebb periods, determining its dimensionality: correlation dimension of the time series (d) and dimension of immersion in the phase space (n ), comparing them with results obtained in two distinct ecosystems: Amazon-Cerrado transition forest (Sinop) and Amazonia (Reserva Jaru) in the years 2007 and 2008 respectively. The results show that the Mato Grosso Pantanal from the point of view of evapotranspiration is a wellbehaved ecosystem. The period under analysis did not show a stochastic tendency but a behavior that tended to determinism, with the four seasonal periods showing little difference in relation to dimensionality. There is a difference in the dynamics of evapotranspiration between the Pantanal Mato Grosso, the Amazon-Cerrado transition forest (Sinop) and the Amazon (Jaru Reserve) in relation to the dimensionality of the attractors reconstructed for dry and humid periods. |
Palavra-chave: | Fluxo de calor latente (LE) Ecossistema pantaneiro Sistemas fora do equilíbrio |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Latent heat flux (LE) Pantaneiro ecosystem Systems out of balance |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental |
Referência: | TAQUES, Luciene de Mello. Caracterização da evapotranspiração no Pantanal Mato-grossense fundamentada pela teoria dos sistemas complexos. 2018. 58 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3026 |
Data defesa documento: | 23-Feb-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Luciene de Mello Taques.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.