Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Feuser, Carlos Eduardo Prado | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T14:27:57Z | - |
dc.date.available | 2014-11-03 | - |
dc.date.available | 2021-09-29T14:27:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-09 | - |
dc.identifier.citation | FEUSER, Carlos Eduardo Prado. Influência do risco de base na comercialização da soja em Mato Grosso. 2014. 77 f. Dissertação (Mestrado em Agronegócios e Desenvolvimento Regional) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Economia, Cuiabá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3046 | - |
dc.description.abstract | Considering the high representation of soybeans in economic activity in the State of Mato Grosso, this study examines the risk that arises from the search for protection against fluctuations in future trading prices of soybeans. The demand for such protection makes the agents who sell soybeans are used in hedging transactions are available in the commodities and futures. However, due to the different between the physical and futures markets geographical location, this protection may not be perfect, giving room for the emergence of a new venture, called basis risk. It is understood that the basis is the difference between the price on the spot market and futures price of a commodity, basis risk is the risk that arises from the uncertainty about the behavior of the base time soon. Therefore, to understand the risks involved in the marketing of production, as well as risks arising from hedging transactions are highly relevant to the Mato Grosso economy because, variations in market prices may lead farmers and other players in this market to incur losses. In this sense, a discussion of the theory of risk pricing, will be present as well, which the operations available on commodity exchanges to hedge against fluctuations in future prices and finally evaluate the performance of the base from the viewpoint agents of mato Grosso agribusiness. In this work we analyze the behavior of the base period 2009 to 2014 for the cities of Sorriso-MT, New Mutum-MT and MT-Sapezal by applying descriptive statistics, as well as graphical analysis. The purpose of this study is to understand the behavior of the base over time, identifying the existence of patterns of gains or losses for the agents that carry out hedging operations can take advantage of the information and thus favor the achievement of better results in marketing soybeans in Mato Grosso. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2021-07-01T23:57:26Z No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Carlos Eduardo Prado Feuser.pdf: 1917875 bytes, checksum: 85325c86cdab914721c6202f6379c9bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2021-09-29T14:27:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Carlos Eduardo Prado Feuser.pdf: 1917875 bytes, checksum: 85325c86cdab914721c6202f6379c9bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-29T14:27:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Carlos Eduardo Prado Feuser.pdf: 1917875 bytes, checksum: 85325c86cdab914721c6202f6379c9bf (MD5) Previous issue date: 2014-09-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Influência do risco de base na comercialização da soja em Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comercialização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Soja | pt_BR |
dc.subject.keyword | Hedge | pt_BR |
dc.subject.keyword | Risco de base | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Miqueleto, Guilherme Jacob | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9315289482652576 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Miqueleto, Guilherme Jacob | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9315289482652576 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Zavala, Arturo Alejandro Zavala | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0725525983034054 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9580750530565213 | pt_BR |
dc.description.resumo | Considerando a alta representatividade da soja na atividade econômica do Estado de Mato Grosso, este estudo analisa o risco que surge a partir da busca pela proteção contra as oscilações nos preços futuros de comercialização da soja. A procura por essa proteção faz com que os agentes que comercializam a soja se utilizem de operações de hedge disponíveis nas bolsas de mercadorias e futuros. No entanto, em razão da localização geográfica diferente entre os mercados físicos e futuros, essa proteção pode não ser perfeita, dando espaço para o surgimento de um novo risco, denominado risco de base. Entende-se que base é a diferença entre o preço no mercado a vista e preço no mercado futuro de uma commodity, o risco de base será o risco que surge a partir da incerteza quanto ao comportamento da base ao logo do tempo. Portanto, compreender os riscos envolvidos na comercialização da produção, bem como os riscos decorrentes das operações de hedge são altamente relevantes para a economia mato-grossense, pois, as variações nos preços de mercado podem levar os produtores e demais agentes deste mercado a incorrer em perdas. Neste sentido, apresentar-se-á uma discussão acerca da teoria do risco de preços, bem como, quais as operações disponíveis nas bolsas de mercadorias para buscar proteção contra as oscilações nos preços futuros e por fim, avaliar o comportamento da base sob a ótica dos agentes do agronegócio mato-grossense. No presente trabalho analisaremos o comportamento da base no período de 2009 a 2014 para as cidades de Sorriso-MT, Nova Mutum-MT e Sapezal-MT, mediante a aplicação da estatística descritiva, assim como as análises gráficas. A finalidade deste estudo é entender o comportamento da base ao longo do tempo, identificando a existência de padrões de ganhos ou perdas para os agentes que realizam as operações de hedge possam se aproveitar das informações e com isso favorecer a conquista de melhores resultados na comercialização da soja em Mato Grosso. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia (FE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Hedge | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Basis risk | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Stock exchange futures and commodities | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Almeida, Alivinio de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7522242408820316 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FE – PPG-ECO – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2014_Carlos Eduardo Prado Feuser.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.