Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3052
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Aplicação da secagem em silagem ácida de tambatinga (Colossoma macropomum X Piaractus brachypomus) |
Autor(es): | Pires, Letícia Gabriela Pozzer |
Orientador(a): | Almeida Filho, Edivaldo Sampaio de |
Coorientador: | Silva, Luciana Kimie Savay da |
Coorientador: | Geraldi, Claudineia Aparecida Queli |
Membro da Banca: | Almeida Filho, Edivaldo Sampaio de |
Membro da Banca: | Geraldi, Claudineia Aparecida Queli |
Membro da Banca: | Souza, Cleise de Oliveira Sigarini Sander de |
Membro da Banca: | Saddi, Thelma Michella |
Resumo : | Os resíduos gerados pelas indústrias ou frigoríficos de beneficiamento do pescado são um problema de poluição ambiental, um uso alternativo e promissor desse rejeito é na silagem de pescado desidratada, utilizada como ingrediente na ração animal e adubação. O objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento da silagem ácida de tambatinga (Colossoma macropomum X Piaractus brachypomus) e a aplicação da cinética de secagem no produto gerado, com o intuito de avaliar a interferência de diferentes temperaturas na composição físico-química e microbiológica. Para a elaboração da silagem, foi utilizado resíduo de tambatinga e a formulação dos ácidos propiônico e fórmico na proporção de 1:3, com adição de 3% do volume, acondicionados durante um período de 10 dias, onde se aferiu o pH e a temperatura diariamente. A secagem foi aplicada nas temperaturas de 60°C e 70°C em estufa de circulação forçada. As amostras foram submetidas ás avaliações físico-químicas (umidade, proteína, lipídeo e cinza) e microbiológicas (mesófilos, fungos filamentosos e Salmonella). Os resultados da composição química demostraram teores elevados para umidade, lipídeos e cinzas, apresentando diferenças significativas entre os tratamentos, entretanto, ocorreu uma redução na concentração de proteína nos tratamentos de silagem, secagem a 60°C e secagem a 70°C, quando comparados ao tratamento da matéria prima. As temperaturas testadas na aplicação da secagem não apresentaram diferenças significativas, em relação aos resultados da composição centesimal e microbiológica, entretanto, a temperatura de 70°C estabilizou em menor tempo. |
Resumo em lingua estrangeira: | The residues generated by industries or fish processing refrigerators are a problem of environmental pollution, an alternative and promising use of this waste is in dehydrated fish silage, used as an ingredient in animal feed and fertilization. The objective of this work was the development of the acidic silage of tambatinga (Colossoma macropomum X Piaractus brachypomus) and the application of the kinetics of drying in the product generated, in order to evaluate the interference of different temperatures in the physicochemical and microbiological composition. For the elaboration of silage, the use of tambatinga residue and the formulation of propionic and formic acids in the proportion of 1: 3, with addition of 3% of the volume, were used during a period of 10 days, where the pH and temperature were measured daily. Drying was applied at temperatures of 60 ° C and 70 ° C in a forced circulation oven. The samples were submitted to physico-chemical (moisture, protein, lipid and gray) and microbiological evaluations (mesophile, filamentous fungi and Salmonella). The results of the chemical composition showed high levels of moisture, lipids and ash, presenting significant differences between treatments, however, a reduction in protein concentration occurred in silage treatments, drying at 60 ° C and drying at 70 ° C when compared treatment of the raw material. The temperatures tested in the application of drying did not show significant differences, in relation to the results of the centesimal and microbiological composition, however, the temperature of 70 ° C stabilized in a shorter time |
Palavra-chave: | Resíduo Estabilizar Temperatura |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Residue Stabilize Temperature |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Agronomia e Zootecnia (FAAZ) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal |
Referência: | PIRES, Letícia Gabriela Pozzer. Aplicação da secagem em silagem ácida de tambatinga (Colossoma macropomum X Piaractus brachypomus). 2018. 38 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3052 |
Data defesa documento: | 29-Mar-2018 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGCA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Letícia Gabriela Pozzer Pires.pdf | 818.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.