Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3106
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Mayra Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T17:21:33Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08 | - |
dc.date.available | 2021-11-08T17:21:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-23 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Mayra Daniela. Qualidade da madeira produzida em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) no estado de Mato Grosso. 2018. 68 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia Florestal, Cuiabá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3106 | - |
dc.description.abstract | In the present work the system of integration of plow-plow-forest (ILPF) will be approached, and the technological properties of the wood from this plant will be evaluated, comparing it with a conventional plantation (homogeneous / monoculture). For that, the dendrometric variables, growth stresses, penetration resistance, physical and mechanical aspects of wood were evaluated. The results indicated that the technological properties of the wood were influenced according to the system of production system. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2021-09-30T23:10:26Z No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Mayra Daniela Ferreira.pdf: 1175762 bytes, checksum: 7c7b1eaed6c3df6dd79ee9accdfa92ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2021-11-08T17:21:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Mayra Daniela Ferreira.pdf: 1175762 bytes, checksum: 7c7b1eaed6c3df6dd79ee9accdfa92ba (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-08T17:21:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Mayra Daniela Ferreira.pdf: 1175762 bytes, checksum: 7c7b1eaed6c3df6dd79ee9accdfa92ba (MD5) Previous issue date: 2018-07-23 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Qualidade da madeira produzida em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) no estado de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Variáveis dendrométricas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Propriedades tecnológicas da madeira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análises não-destrutivas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cultivo integrado | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Melo, Rafael Rodolfo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6281797821607307 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Melo, Rafael Rodolfo de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6281797821607307 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Stangerlin, Diego Martins | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8510628107164043 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0310262019041953 | pt_BR |
dc.description.resumo | No presente trabalho será abordado o sistema de integração Lavoura-PecúariaFloresta (ILPF), e avaliado as propriedades tecnológicas da madeira proveniente deste plantio, fazendo uma comparação com um plantio convencional (homogêneo/monocultivo). Para isso foram avaliadas as variáveis dendrométricas, tensões de crescimento, resistência a penetração, aspectos físicos e mecânicos da madeira. Os resultados obtidos indicaram que as propriedades tecnológicas da madeira foram influenciadas de acordo com o sistema de sistema de produção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia Florestal (FENF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Dendrometric variables | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Technological properties of wood | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Non-destructive analysis | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Integrated cultivation. | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Susin, Felipe | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2704291937426701 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FENF – PPGCFA – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Mayra Daniela Ferreira.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.