Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3157
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tricot, Gabriel Kolesny | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T17:04:43Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13 | - |
dc.date.available | 2022-01-19T17:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-19 | - |
dc.identifier.citation | TRICOT, Gabriel Kolesny. Efeito da obesidade e do teste incremental máximo na modulação autonômica cardíaca e pressão arterial ambulatorial em adultos jovens. 2019. 111 f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Educação Física, Cuiabá, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3157 | - |
dc.description.abstract | The objective of the present study was to investigate whether obesity, a maximal incremental test and aerobic fitness influence on cardiac autonomic modulation and 24 hour blood pressure in untrained youngsters. Fifty-one healthy, untrained, 18- to 30-year-olds were evaluated: 32 eutrophic (BMI between 18.5 kg / m2 and ≤ 24.9 kg / m2), 20 males and 12 females, and 19 men with obesity (BMI between 30 kg / m 2 and ≤ 39.9 kg / m 2) divided into two experimental protocols (A: men and B: women), distinct only by the time of day the procedures were performed: B afternoon. The participants were submitted to two days of evaluations: control day and experimental day. The control day was used to monitor the R-R intervals and the blood pressure during 24 hours during the daily activities of the participants, using Holter and MAPA equipment - Ambulatory Blood Pressure Mapping. On the experimental day, prior to the repetition of the procedures of the control day, a maximal incremental test in cycle ergometer was performed, for the identification of heart rate variability threshold - HRVT and VO2peak. From the data analyzed, we observed that: Experimental protocol A: the ambulatory HRV of young people with obesity and low aerobic fitness is preserved, however, diastolic blood pressure is elevated during sleep. The incremental test caused HR elevation and hypotension in 24 h, with reduction of parasympathetic activity only in 1 h, regardless of BMI. Obesity indicators correlated with HR during sleep and ambulatory blood pressure. As well as, outpatient HR correlated with aerobic fitness. Experimental protocol B: the maximal incremental test performed in the evening period caused changes in the circadian rhythm due to increased cardiac work during sleep, but did not promote hypotension in young women. Cardiac autonomic alterations were related to aerobic fitness. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2021-11-11T20:19:16Z No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Gabriel Kolesny Tricot.pdf: 3933730 bytes, checksum: 371b5de84b2e7146b03398012b5b86cc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-01-19T17:04:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Gabriel Kolesny Tricot.pdf: 3933730 bytes, checksum: 371b5de84b2e7146b03398012b5b86cc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-01-19T17:04:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Gabriel Kolesny Tricot.pdf: 3933730 bytes, checksum: 371b5de84b2e7146b03398012b5b86cc (MD5) Previous issue date: 2019-02-19 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Efeito da obesidade e do teste incremental máximo na modulação autonômica cardíaca e pressão arterial ambulatorial em adultos jovens | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pressão arterial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Variabilidade da frequência cardíaca | pt_BR |
dc.subject.keyword | Limiar de transição fisiológico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Consumo pico de oxigênio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Holter/MAPA 24 h | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cambri, Lucieli Teresa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Cunha, Gisela Arsa da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3487458312770368 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7145079948287751 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cambri, Lucieli Teresa | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7145079948287751 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Gisela Arsa da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3487458312770368 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1082893914916243 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi investigar se a obesidade, um teste incremental máximo e aptidão aeróbia influenciam na modulação autonômica cardíaca e pressão arterial de 24 h em jovens não treinados. Foram avaliados 51 jovens, aparentemente saudáveis, não treinados, com idades entre 18 a 30 anos, destes: 32 eutróficos (IMC entre 18,5 kg/m2 e ≤ 24,9 kg/m2), sendo 20 homens e 12 mulheres, e 19 homens com obesidade (IMC entre 30 kg/m2 e ≤ 39,9 kg/m2) divididos em dois protocolos experimentais (A: homens e B: mulheres), distintos apenas pelo período do dia que foram realizados os procedimentos: A matutino e B vespertino. Os participantes foram submetidos a dois dias de avaliações: dia controle e dia experimental. O dia controle foi destinado ao monitoramento dos intervalos R-R e da pressão arterial durante 24 h durante as atividades diárias dos participantes, utilizando para isso os equipamentos Holter e MAPA - Mapeamento Ambulatorial da Pressão Arterial. No dia experimental, previamente a repetição dos procedimentos do dia controle, um teste incremental máximo em cicloergômetro foi realizado, para a identificação do LVFC e do VO2pico. A partir dos dados analisados observamos que: Protocolo experimental A: a VFC ambulatorial de jovens com obesidade e baixa aptidão aeróbia está preservada, contudo, a PAD está elevada durante o sono. O teste incremental causou elevação da FC e hipotensão nas 24 h, com redução da atividade parassimpática somente na 1h, independentemente do IMC. Os indicadores de obesidade se correlacionaram com a FC durante o sono e a PA ambulatorial. Assim como, a FC ambulatorial se correlacionou com a aptidão aeróbia. Protocolo experimental B: o teste incremental máximo, realizado no período vespertino, provocou alterações no ritmo circadiano devido maior trabalho cardíaco durante o sono, mas não promoveu hipotensão em mulheres jovens. As alterações autonômicas cardíacas foram relacionadas à aptidão aeróbia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física (FEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Blood pressure | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Heart rate variability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Physiological transition threshold | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Peak oxygen consumption | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Holter/MAPA 24 h | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Jacielle Carolina | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4097604888377977 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Del Vecchio, Fabricio Boscolo | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4479595583234972 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FEF – PPGEF – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2019_Gabriel Kolesny Tricot.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.