Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Rosimar Sebastiana Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T13:28:49Z | - |
dc.date.available | 2017 | - |
dc.date.available | 2022-06-29T13:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-17 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rosimar Sebastiana Barbosa. O tubo de Rubens como recurso didático no ensino de ondas. 2016. 232 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3340 | - |
dc.description.abstract | Recognizing the importance of teaching physics in basic education and the low interest of students, in the form in which the contents of this course are being taught, this project is proposed to implement teaching strategies focusing on experimental activities, to instigate curiosity and the motivation of the students, so that the concepts already acquired by them could develop into a more systematic knowledge and significant in light of meaningful Learning of David Ausubel. Rubens tube experiment was designed as a teaching tool to support teaching in context of the wave, in high school. Rubens tube was used as a learning object to demonstrate the occurrence of the phenomenon of stationary waves that are formed from superpositions of waves in sound tubes. With this object was calculated the speed of sound in the liquefied petroleum gas (LPG) and compared with the existing literature. The classes were taught in a class with students of the third year of high school State College Ariston Gomes da Silva City Iporá Goiás. To carry out the project it was necessary to raise the students' prior knowledge through a diagnostic test before teaching the content, and then checked whether the students modified the initial knowledge with the application of a post- test. The methodology was through classes taught with the use of film, slide show on Power- Point, use of simulators and simple experiments with everyday materials and use of Rubens Tube previously built. The data analysis was done comparing the two tests verifying that the prior knowledge of the students have been modified and that the use of Rubens tube helped students understand the phenomena related to standing waves. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Valquíria Barbieri (kikibarbi@hotmail.com) on 2021-05-27T00:30:15Z No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Rosimar Sebastiana Barbosa Silva.pdf: 12608108 bytes, checksum: 128ec1439d246cd3e4a7a8a90fc665a1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2022-06-29T13:28:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Rosimar Sebastiana Barbosa Silva.pdf: 12608108 bytes, checksum: 128ec1439d246cd3e4a7a8a90fc665a1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T13:28:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2016_Rosimar Sebastiana Barbosa Silva.pdf: 12608108 bytes, checksum: 128ec1439d246cd3e4a7a8a90fc665a1 (MD5) Previous issue date: 2016-10-17 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O tubo de Rubens como recurso didático no ensino de ondas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ondas mecânicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tubo de Rubens | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Adellane Araujo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7546186491963065 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Adellane Araujo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7546186491963065 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Arian Paulo de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6973588010435092 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5110466914791006 | pt_BR |
dc.description.resumo | Reconhecendo a importância do ensino de Física na Educação Básica e o baixo interesse dos alunos, na forma em que os conteúdos desta disciplina estão sendo ensinados, este trabalho se propôs implementar estratégias de ensino com foco nas atividades experimentais, para instigar a curiosidade e a motivação dos alunos, de forma que os conceitos já adquiridos por eles pudessem evoluir para um conhecimento mais sistemático e significativo à luz da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. O experimento Tubo de Rubens foi concebido como um recurso didático para apoio ao ensino contextualizado da ondulatória, no ensino médio. O Tubo de Rubens foi utilizado como objeto de Aprendizagem para demonstrar a ocorrência do fenômeno das ondas estacionária que são formadas a partir de superposições de ondas em tubos sonoros. Com este objeto foi calculado a velocidade do som no gás liquefeito de petróleo (GLP) e comparado com a literatura existente. As aulas foram ministradas em uma turma com alunos do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva da cidade de Iporá Goiás. Para realização do projeto foi necessário levantar os conhecimentos prévios dos alunos através de um teste diagnóstico, antes de lecionar o conteúdo, e depois verificado se os alunos modificaram os conhecimentos iniciais com a aplicação de um pós teste. A metodologia foi através de aulas ministradas com o uso de filmes, apresentação de slides em Power-Point, uso de simuladores e experimentos simples com materiais do cotidiano e a utilização do Tubo de Rubens, previamente construído. A análise de dados foi feita comparando -se os dois testes verificando que os conhecimentos prévios dos alunos foram modificados e que a utilização do Tubo de Rubens contribuiu para que os alunos compreendessem os fenômenos relacionados a ondas estacionárias. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Mechanical waves | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Rubens tube | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Meaningful learning | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Paulo, Sérgio Roberto de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4267460859773462 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2016_Rosimar Sebastiana Barbosa Silva.pdf | 12.31 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.