Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fares, Mohamad Imad Escobar | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T13:39:56Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19 | - |
dc.date.available | 2022-06-29T13:39:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.citation | FARES, Mohamad Imad Escobar. Aplicação da Lei de Lenz-Faraday em experimentos potencialmente significativos para o ensino aprendizagem. 2017. 66 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3346 | - |
dc.description.abstract | Master's Dissertation submitted to the Post-Graduation Program Federal University of Mato Grosso in the Professional Master's Degree Course in Physics Teaching (MNPEF), as part of the requirements to obtain a Master's Degree in Physics Teaching The proposal of this work is an alternative for the improvement of the learning process of Physics of High School, through experiments potentially significant for the teaching of Physics especially for electromagnetism. The teaching of non-high school physics in the traditional way may be difficult to understand theoretically for a few moments required of students a capacity for abstraction a little higher than the costume. It was chosen as a group of samples of the students of two classes of the third year of high school of the school Maria Macedo Rodrigues, located in the municipality of Várzea Grande MT. Aiming at a greater practical theoretical involvement, a sequence of two potentially significant experiments, related to electromagnetic induction, associated with support materials, was constructed as well as a study of the construction of each experiment. At the end of the experiments, a questionnaire related to the subject was applied. A methodology used incorporated data collection, participatory observations, lectures and a multiple-choice questionnaire. An educational product offering consisting of an electric generator with low cost materials associated with an electric motor that is currently in compliance with the present as instructions for its manufacture to be mandatory for other people who are interested in the subject. The results obtained are very interesting and productive from the pedagogical point of view, since all the students are lenient, they claimed an improvement in the understanding of the phenomena addressed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-05-31T14:21:26Z No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Mohamad Imad Escobar Fares.pdf: 2263239 bytes, checksum: a2612435afb5626cc49eb7d979acbc41 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2022-06-29T13:39:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Mohamad Imad Escobar Fares.pdf: 2263239 bytes, checksum: a2612435afb5626cc49eb7d979acbc41 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-29T13:39:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Mohamad Imad Escobar Fares.pdf: 2263239 bytes, checksum: a2612435afb5626cc49eb7d979acbc41 (MD5) Previous issue date: 2017-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aplicação da Lei de Lenz-Faraday em experimentos potencialmente significativos para o ensino aprendizagem | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Lenz - Faraday | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tasayco, Carlos Manuel Sánchez | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0220143219319296 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Tasayco, Carlos Manuel Sánchez | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0220143219319296 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Prado, Rogério Junqueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8485801877869591 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6383456150806436 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação intitulada Aplicação da Lei de Lenz-Faraday em experimentos potencialmente significativos para o ensino aprendizagem foi desenvolvida no curso de Mestrado Profissional em Física da Universidade Federal de Mato Grosso, e tem como objetivo analisar a aplicabilidade de experimentos potencialmente significativos para a compreensão de conceitos abstratos no que se refere ao ensino de Física no Ensino Médio. Para referendar teoricamente esta pesquisa, buscamos na teoria de Ausubel (1978) argumentos para o desenvolvimento da aprendizagem significativa e nos conceitos de Halliday; Resnick e Walker (2009) acerca do Eletromagnetismo. Esta pesquisa foi realizada com os alunos de duas turmas do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Maria Macedo Rodrigues em Várzea Grande/MT. Foi construída uma sequência de quatro experimentos potencialmente significativos, relacionados a indução eletromagnética, associados a materiais de apoio. Ao final dos experimentos foi aplicado um questionário referente ao tema em questão. Além dos questionários, como instrumento de coleta de dados foram utilizados o registro das observações feitas durante as aulas. A proposta de produto educacional consiste em um gerador elétrico feitos com materiais de baixo custo associados a um motor elétrico simples que estão descritos neste trabalho. A partir da aplicação destes experimentos para a compreensão do conceito de eletromagnetismo, pudemos perceber a melhoria na aprendizagem dos alunos, bem como a melhoria da participação e envolvimento destes nas aulas de Física. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Physics education | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Faraday - Lenz | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Significant learning | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Martinho, Valquíria Ribeiro de Carvalho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6790587603533671 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Jorge Neto, Miguel | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2756405723104589 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Mohamad Imad Escobar Fares.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.