Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3348
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Radiação eletromagnética aplicada à conservação de alimentos |
Autor(es): | Gomes, Andréia Vaz |
Orientador(a): | Rocha, Patrick Siqueira da |
Membro da Banca: | Rocha, Patrick Siqueira da |
Membro da Banca: | Barros, Marcelo Paes de |
Membro da Banca: | Venere, Paulo César |
Resumo : | O ensino de ciências vem sofrendo mudanças no que diz respeito às suas metodologias e práticas em sala de aula, já que nos dias atuais vê-se uma grande necessidade de contextualizar os temas estudados. Para tanto, o presente trabalho foi aplicado em uma turma da terceira série do ensino médio da escola pública estadual José Aparecido Ribeiro do município de Nova Mutum/MT, obtendo-se resultados relevantes nessa busca de novas estratégias de ensino. A proposta visa propiciar aos educadores uma ferramenta didática que contribua para aquisição de conhecimento científico contextualizado, a partir de técnicas inovadoras e conectadas com a realidade do aluno. O tema de estudo deste produto educacional restringe-se as Ondas Eletromagnéticas, um assunto muitas vezes abordado superficialmente e descontextualizado no ensino médio. Para contribuir com a melhoria da aprendizagem construiu-se uma sequência didática baseada na teoria de aprendizagem significativa de David Paul Ausubel. As atividades foram organizadas para contemplar diferentes áreas do conhecimento, valorizando a diversidade no aprendizado de cada um. Foram desenvolvidas atividades expositivas, palestras, estudo dirigido e ainda a construção de um aparato experimental, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo estudantil. O experimento visou trabalhar, em especial, a radiação ultravioleta aplicada à conservação de alimentos, significando os conceitos físicos abordados. O trabalho permitiu verificar in locu que a possibilidade de manusear, cooperar e construir conhecimento é próprio do ser humano, pois permite um maior envolvimento com o que está proposto, atribuindo maior significado tanto ao que se ensina quanto ao que se aprende |
Resumo em lingua estrangeira: | Science education has been undergoing changes regarding its methodologies and classroom practices, since nowadays there is a great need to contextualize the studied subjects. In this way, the present work was applied to a third grade high school class at the José Aparecido Ribeiro state public school in Nova Mutum / MT. The work produced relevant results in the search for new teaching strategies. The proposal aims to provide educators with a didactic tool that contributes to the acquisition of contextualized scientific knowledge, based on innovative techniques and connected with the student's reality. The subject of this study was the Electromagnetic Waves, a subject often superficially approached and decontextualized in high school. To contribute to the improvement of learning, a didactic sequence was built based on the meaningful learning theory of David Paul Ausubel. The activities were organized to contemplate different areas of knowledge, valuing the diversity in the learning of each one. Expository activities, lectures, directed study and the construction of an experimental apparatus were developed, valuing the collective work and the student protagonism. The experiment aimed to work with ultraviolet radiation applied to food conservation, meaning the physical concepts addressed. The work allowed verifying in locus that the possibility of handling, cooperating and building knowledge is proper of the human behavior, as it allows a greater involvement with what is proposed, giving greater meaning to both what is taught and what is learned. |
Palavra-chave: | Ensino de física Aprendizagem significativa Experimentação Ondas eletromagnéticas Metodologias ativas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Physics teaching Meaningful learning Experimentation Electromagnetic waves Active methodologies |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF |
Referência: | GOMES, Andréia Vaz. Radiação eletromagnética aplicada à conservação de alimentos. 2019. 102 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3348 |
Data defesa documento: | 23-Set-2019 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2019_Andréia Vaz Gomes.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.