Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3447
Tipo documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento do sistema embarcado e-Quantum 85n para obtenção automatizada do Índice de Área Foliar |
Autor(es): | Almeida Júnior, Elio Santos |
Orientador(a): | Biudes, Marcelo Sacardi |
Coorientador: | Machado, Nadja Gomes |
Membro da Banca: | Biudes, Marcelo Sacardi |
Membro da Banca: | Machado, Nadja Gomes |
Membro da Banca: | Arruda, Paulo Henrique Zanella de |
Membro da Banca: | Palácios, Rafael da Silva |
Membro da Banca: | Silva Filho, Armando da |
Resumo : | O Índice de área foliar (IAF) é uma variável valiosa, auxiliando na compreensão das interações solo-planta-atmosfera, sendo empregado por exemplo na modelagem das trocas energéticas, de água e carbono entre a superfície e a atmosfera em ecossistemas naturais ou antropizados. Tendo em vista a necessidade de equipamentos que auxiliem na obtenção do IAF, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do sistema embarcado e-Quantum 85n para obtenção automatizada do IAF, e também avaliou as medidas obtidas em relação ao equipamento comercial LP-80. Como ponto de partida no desenvolvimento foi utilizado o e-Quantum 85, um sistema previamente desenvolvido pelo grupo de pesquisa Interação Biosfera-Atmosfera, este primeiro protótipo demonstrou a oportunidade de desenvolvimento de uma ferramenta com mais recursos e funcionalidades otimizando sua utilização. O novo sistema desenvolvido conta com módulo GPS para obtenção da posição geográfica, data e hora, um módulo magnetômetro que permite a determinação do polo norte geográfico, tela TFT LCD de 3,2" sensível ao toque, 85 LEDs RGB empregados como elementos sensores, comunicação sem fio com amplificação de sinal, baterias internas recarregáveis, armazenamento das medidas em cartão SD, conversor analógico digital de 16 bits e bluetooth. A comparação entre as medidas do e-Quantum 85n em relação ao modelo comercial LP-80 resultaram em um erro absoluto médio (MAE) de 0,20, um erro quadrático médio (RMSE) de 0,27 e um coeficiente de Willmott (d = 0,99) indicando uma alta correspondência entre os valores do IAF. Tendo em vista o potencial científico e comercial deste trabalho, sua conclusão oportunizou o depósito de sua patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), servindo como incentivo para que mais pesquisadores venham investir no desenvolvimento de instrumentação. |
Resumo em lingua estrangeira: | The Leaf Area Index (INA) is a valuable variable, assisting in the understanding of soil-plant-atmosphere interactions, being used for example in the modeling of energy, water and carbon exchanges between the surface and atmosphere in natural or anthropized ecosystems. In view of the need for equipment to assist in obtaining the IAF, this work aimed to develop the embedded e-Quantum 85n system to obtain automated IAF, and also evaluated the measurements obtained in relation to commercial equipment LP-80. As a starting point in the development was used the quantum 85, a system previously developed by the research group Biosphere-Atmosphere Interaction, this first prototype demonstrated the opportunity to develop a tool with more features and functionalities optimizing its use. The new system developed has GPS module to obtain geographical position, date and time, a magnetometer module that allows the determination of the geographic north pole, 3.2" touch tft LCD screen, 85 RGB LEDs used as sensor elements, wireless communication with signal amplification, rechargeable internal batteries, storage of measurements on SD card, 16-bit digital analog converter and bluetooth. The comparison between the measurements of quantum and 85n in relation to the commercial model LP-80 resulted in an average absolute error (MAE) of 0,20, an average quadratic error (RMSE) of 0,27 and a Willmott coefficient (d = 0,99) indicating a high correspondence between the IAF values. In view of the scientific and commercial potential of this work, its conclusion has led to the filing of its patent with the National Institute of Industrial Property (INPI), serving as an incentive for more researchers to invest in the development of instrumentation. |
Palavra-chave: | Inovação Automatização Instrumentação |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Innovation Automation Instrumentation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental |
Referência: | ALMEIDA JÚNIOR, Elio Santos. Desenvolvimento do sistema embarcado e-Quantum 85n para obtenção automatizada do Índice de Área Foliar. 2021. 58 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3447 |
Data defesa documento: | 11-Nov-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2021_Elio Santos Almeida Júnior.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.