Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3448
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kuhnen, Igor Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-20T17:15:50Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16 | - |
dc.date.available | 2022-07-20T17:15:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-11 | - |
dc.identifier.citation | KUHNEN, Igor Antonio. Estratégia computacional para reprodutibilidade e armazenamento de dados ambientais. 2020. 45 f. Tese (Doutorado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3448 | - |
dc.description.abstract | Scientific experiments are the basis for the validation and reliability of scienti- c discoveries and con dence in the data provided for studies is paramount for ensuring the quality of the information generated. Currently, data collection, storage and sharing processes in most stations that support environmental studies are carried out manually, compromising the integrity of the data generated. The general objective of this work is to develop a computational tool, based on the management, storage and sharing of environmental data, to support their reproducibility and reuse. The research was developed at the Advanced Research Base of Pantanal-BAAP, in the city of Poconé - MT. The methodology included the investigation of the structural characteristics of the data generated by the equipment as well as of the processes that describe the data life cycle, in order to identify the demands for the new system and provide subsidies for the elaboration of data ow diagrams, diagrams of entity and relationship and activity diagrams, necessary for the description of the proposed new system. As a result, a web computing tool was developed, in PHP, known and open source, in a Laravel framework, to enable data management, an application of a new BAPP data cycle process, involving the planning steps , collection, security, description, preservation, discovery, integration, analysis and, again, planning, enabling the same set of data to generate di erent information and knowledge. A database management system, MYSQL, also open source was used where it was parameterized in order to guarantee high robustness and easy applicability in the replication of data on di erent machines. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-03-28T14:52:39Z No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Igor Antonio Kuhnen.pdf: 12820581 bytes, checksum: 9340fbea2f7ad1f34e2d230835eb3e78 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-07-20T17:15:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Igor Antonio Kuhnen.pdf: 12820581 bytes, checksum: 9340fbea2f7ad1f34e2d230835eb3e78 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-20T17:15:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Igor Antonio Kuhnen.pdf: 12820581 bytes, checksum: 9340fbea2f7ad1f34e2d230835eb3e78 (MD5) Previous issue date: 2020-08-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Estratégia computacional para reprodutibilidade e armazenamento de dados ambientais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dados ambientais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reprodutibilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Laravel | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, José de Souza | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Palácios, Rafael da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1162335829202431 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5893185001802390 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, José de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5893185001802390 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Palácios, Rafael da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1162335829202431 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9091468333019741 | pt_BR |
dc.description.resumo | Experimentos científicos são a base para a validação e a contabilidade das descobertas científcas e a confiança nos dados fornecidos para estudos é primordial para a garantia da qualidade das informações geradas. Atualmente os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento dos dados em grande parte das estações que sustentam os estudos ambientais são realizados de forma manual, comprometendo até mesmo a integridade dos dados gerados. Este trabalho tem por objetivo geral desenvolver uma ferramenta computacional, baseada na gestão, armazenamento e compartilhamento de dados ambientais, para apoiar a reprodutibilidade e a reutilização dos mesmos. A pesquisa foi desenvolvida na Base Avançada de Pesquisas do Pantanal-BAAP, na cidade de Poconé - MT. A metodologia englobou a investigação das características estruturais dos dados gerados pelos equipamentos bem como dos processos que descrevem o ciclo de vida dos dados, de forma a identi car as demandas para o novo sistema e dar subsídios para a elaboração dos diagramas de uxo de dados, diagramas de entidade e relacionamento e diagramas de atividades, necessários para a descrição do novo sistema proposto. Como resultado, uma ferramenta computacional Web foi desenvolvida, em linguagem PHP, conhecida e de código aberto, em um framework Laravel, para possibilitar a administração dos dados, uma aplicação de um novo processos de ciclo de dados da BAPP, envolvendo as etapas de planejamento, coleta, segurança, descrição, preservação, descoberta, integração, analise e, novamente, o planejamento, possibilitando que o mesmo conjunto de dados gerem diferentes informações e conhecimento. Usado um sistema gerenciador de banco de dados, MYSQL, também de código aberto onde foi parametrizado de forma a garantir elevada robustez e fácil aplicabilidade na replicação dos dados em máquinas distintas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ambiental data | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Database | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Reproducibility | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Laravel | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Curado, Leone Francisco Amorim | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4050028967752766 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Kida, Gerson Kazuyoshi | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9478048061264917 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Morais, Denes Martins de | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2682705901725954 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2020_Igor Antonio Kuhnen.pdf | 12.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.