Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3455
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Paulo Eduardo Gonçalves de | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T17:58:57Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07 | - |
dc.date.available | 2022-07-27T17:58:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-06 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Paulo Eduardo Gonçalves de. Otimização multiobjetivo para operação de estações elevatórias: estudo de caso Campo Verde/MT. 2018. 126 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3455 | - |
dc.description.abstract | One of the large difficulties of SAA faced by sanitation companies is to serve their users with adequate and compatible flows and pressures, in view of the rapid population growth of cities, as well as changes in demand throughout the day. For this, it is necessary to use pumping stations, which are the main responsible for the expenses with electric energy in the sanitation companies (about 90%), besides conferring reliability to the SAA. Thus, the objective of this work was to perform multiobjective optimization for operation (operational cost, hydraulic and mechanical reliability) of water pumping stations for public supply, having as study area the municipality of Campo Verde/MT. The data for the study were made available by the municipality's sanitation company (Nascente do Xingu / Águas de Campo Verde). The methodology employed basically involved three steps: data processing; determination of water consumption profiles and; development of the multiobjective optimization model (MOM). DEPS - Differential Evolution & Particle Swarm Optimization - was the optimization algorithm used by the classical non-dominated solution generation technique known as the weights method. From the ten scenarios defined, the scenario chosen as the preference of the decision maker as a form of operation, did not present significant efficiency in the objective functions considered, since the optimization model was very restrictive and with little flexibility. The operating rules for the reference situation and optimized system presented a large amount of pump activation. On the other hand, the weights method proved capable of generating non-dominated solutions to the problem in question. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2022-04-01T13:29:49Z No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Paulo Eduardo Gonçalves de Oliveira.pdf: 3653004 bytes, checksum: 5c6afeb1c5fa89a874b21acab979c4f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-07-27T17:58:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Paulo Eduardo Gonçalves de Oliveira.pdf: 3653004 bytes, checksum: 5c6afeb1c5fa89a874b21acab979c4f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-27T17:58:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2018_Paulo Eduardo Gonçalves de Oliveira.pdf: 3653004 bytes, checksum: 5c6afeb1c5fa89a874b21acab979c4f3 (MD5) Previous issue date: 2018-07-06 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Otimização multiobjetivo para operação de estações elevatórias : estudo de caso Campo Verde/MT | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject.keyword | Perfil de consumo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Regras operacionais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Welitom Ttatom Pereira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0393291558712119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Welitom Ttatom Pereira da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0393291558712119 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sanches, Luciana | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2358137001200356 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5511779074823223 | pt_BR |
dc.description.resumo | Uma das grandes dificuldades dos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) enfrentado pelas companhias de saneamento é atender seus usuários com vazões e pressões adequadas e compatíveis com o uso, frente ao rápido crescimento demográfico das cidades, assim como as variações da demanda ao longo do dia. Para isso, se faz necessário o uso de estações elevatórias (EE’s) de água, que são as maiores responsáveis pelas despesas com energia elétrica nas empresas de saneamento (cerca de 90%), além de conferir confiabilidade ao SAA. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar a otimização multiobjetivo para operação (custo operacional, confiabilidade hidráulica e mecânica) de EE’s de água para abastecimento público, tendo como área de estudo o município de Campo Verde/MT. Os dados para o estudo foram disponibilizados pela companhia de saneamento do município (Nascentes do Xingu / Águas de Campo Verde). A metodologia empregada envolveu basicamente três etapas: tratamento dos dados; determinação dos perfis de consumo de água e; desenvolvimento do modelo de otimização multiobjetivo (MOM). O DEPS - Differential Evolution & Particle Swarm Optimization - foi o algoritmo de otimização utilizado por meio da técnica clássica de geração de soluções não dominadas conhecida como método dos pesos. Dentre dez cenários definidos, o cenário escolhido como a preferência do tomador de decisão como forma de operação, não apresentou eficiência significativa nas funções objetivo consideradas, pois o modelo de otimização se mostrou bastante restritivo e com pouca flexibilidade. As regras operacionais para a situação de referência e otimizada do sistema apresentaram uma grande quantidade de acionamento das bombas. Por outro lado, o método dos pesos se mostrou capaz de gerar soluções não dominadas para o problema em questão. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Water supply | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Water comption profiles | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Reliability | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Electric energy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Operational rules | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Soares, Alexandre Kepler | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3620209642728740 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGRH - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2018_Paulo Eduardo Gonçalves de Oliveira.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.