Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3551
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tellez, Cristhian Andrés Aguirre | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-26T18:56:34Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27 | - |
dc.date.available | 2022-10-26T18:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-01 | - |
dc.identifier.citation | TELLEZ, Cristhian Andrés Aguirre. Some deformations and extensions of the Ginzburg-Landau theory. 2021. 225 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3551 | - |
dc.description.abstract | In this work we study some deformations and extensions of the GinzburgLandau theory for the superconductor state. We will explain the history, advances, applications, future prospects and the numerical methods used to solve the time dependent Ginzburg-Landau Equations (TDGL). We will also study some extensions such as the superconductors with external currents and the multi-gap superconductor states, which have recently been considered in the literature. Special attention will be devoted to the effect of and inhomogeneous Ginzburg Landau parameter and some structural defects of the sample. Our results will be relevant in the phenomenological understanding of superconductivity and some technological applications of superconductor devices in lower and higher dimensions. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-04-18T13:44:12Z No. of bitstreams: 1 TESE_2021_Cristhian Andrés Aguirre Tellez.pdf: 6355567 bytes, checksum: fd2168d89f2887a80630aaf6062e352f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-10-26T18:56:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2021_Cristhian Andrés Aguirre Tellez.pdf: 6355567 bytes, checksum: fd2168d89f2887a80630aaf6062e352f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-26T18:56:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2021_Cristhian Andrés Aguirre Tellez.pdf: 6355567 bytes, checksum: fd2168d89f2887a80630aaf6062e352f (MD5) Previous issue date: 2021-07-01 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Some deformations and extensions of the Ginzburg-Landau theory | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ginzburg-Landau | pt_BR |
dc.subject.keyword | Extensões | pt_BR |
dc.subject.keyword | Correntes externas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Multi-bandas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Defeitos estruturais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Achic, Harold Sócrates Blas | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Ortega, José José Barba | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9629796806243889 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5190551921455693 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Achic, Harold Sócrates Blas | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5190551921455693 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ortega, José José Barba | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9629796806243889 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | . | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho estudamos algumas deformações e extensões da teoria de Ginzburg-Landau para o estado supercondutor. Explicaremos a história, avanços, aplicações, perspectivas futuras e os métodos numéricos usados para resolver as equações de Ginzburg-Landau dependentes do tempo (TDGL). Também estudaremos algumas extensões, como os supercondutores em presença de correntes externas e os estados supercondutores multi-bandas, que foram recentemente considerados na literatura. Atenção especial será dedicada ao efeito do parâmetro de Ginzburg Landau não homogêneo e a alguns defeitos estruturais da amostra. Nossos resultados serão relevantes na compreensão fenomenológica da supercondutividade e algumas aplicações tecnológicas de dispositivos supercondutores em dimensões inferiores e superiores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ginzburg-Landau | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Extensions | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | External currents | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Multi-gap | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Structural defects | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Joya, Miryam Rincón | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4135614758164711 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pereira, Teldo Anderson da Silva | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1191328184875213 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Santos, Alesandro Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/2489426500610858 | pt_BR |
dc.contributor.referee6 | Bento, Ricardo Rodrigues de França | - |
dc.contributor.referee6ID | 650.318.141-84 | pt_BR |
dc.contributor.referee6Lattes | http://lattes.cnpq.br/0438766445011979 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGF - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2021_Cristhian Andrés Aguirre Tellez.pdf | 6.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.