Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3556
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Quesle da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T17:41:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28 | - |
dc.date.available | 2022-10-31T17:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-11 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Quesle da Silva. Caracterização de produtos orgânicos da Amazônia Legal por espectroscopia Raman e cálculos ab initio. 2020. 71 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/3556 | - |
dc.description.abstract | Raman spectroscopy is worldwide consolidated technique due for its fast performance in the characterization of different materials, and which in this work was applied in the study of oils from the Amazon region. Oils of copaiba, andiroba, Brazil nuts and ostrich oil were subjected to a vibrational investigation, where ER has been the precursor technique. The choice of materials is based on being associated with the Amazonian regional socioeconomic everyday, extending beyond national borders. The potential for applicability in the natural environment of herbs and cosmetics, also stimulates a race for effective research, including the characterization stages of compounds. Infrared spectroscopy was also used in the experimental characterization process. In addition, calculations of first principles were applied, which are computational methods, which helped in the process of attribution and classification of the so-called vibrational modes. The Density Functional Theory (DFT) method was used. The techniques were able to present a spectral nature of the aforementioned samples and to identify bands related to compounds containing CH, C=C, OH and C=O groups. Among these, the symmetric stretching of the carbonyl at 1740 cm−1 and between the 1650 and 1720 cm−1 region was essential to interpret the fatty acids and their respective unsaturation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-04-18T16:47:11Z No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Quesle da Silva Martins.pdf: 8394474 bytes, checksum: 30a27b377ccd66b4c2bcbde152223348 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Carlos Eduardo da Silveira (carloseduardoufmt@gmail.com) on 2022-10-31T17:41:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Quesle da Silva Martins.pdf: 8394474 bytes, checksum: 30a27b377ccd66b4c2bcbde152223348 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-10-31T17:41:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2020_Quesle da Silva Martins.pdf: 8394474 bytes, checksum: 30a27b377ccd66b4c2bcbde152223348 (MD5) Previous issue date: 2020-12-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Caracterização de produtos orgânicos da Amazônia Legal por espectroscopia Raman e cálculos ab initio | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Espectroscopia raman e infravermelho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cálculos ab initio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Óleos naturais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Amazônia Legal | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Jorge Luiz Brito de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2516125498547643 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Faria, Jorge Luiz Brito de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2516125498547643 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Arruda, Alberto Sebastião de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7710288371318569 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297724006917137 | pt_BR |
dc.description.resumo | A espectroscopia Raman (ER) é uma técnica consolidada mundialmente por sua rápida performance na caracterização dos mais diversos materiais, e que nesse trabalho, foi aplicada no estudo de óleos oriundos da Região Amazônica. Óleos de copaíba, andiroba, castanha-do-brasil e óleo de avestruz foram submetidos a uma investigação vibracional, onde ER foi a técnica precursora. A escolha dos materiais se baseia por estarem associados ao cotidiano social e econômico regional amazônico, estendendo-se além das fronteiras nacionais. A potencialidade de aplicabilidades no meio fitoterápico e cosmética natural, também estimula uma corrida por pesquisas cada vez mais eficazes, incluindo as etapas de caracterização desses compostos. Neste, também foi empregada a espectroscopia no Infravermelho (IV) no processo de caracterização experimental. Além desses, foram aplicados cálculos ab initio, que são métodos computacionais, que auxiliaram na etapa de atribuição e classificação dos chamados modos vibracionais. O método da Teoria do Funcional da Densidade (DFT) foi o escolhido. As técnicas envolvidas foram capazes de apresentar uma natureza espectral das amostras mencionadas e identificar bandas relacionadas compostos contendo grupamentos CH, C=C, OH e C=O. Dentre esses, modos de estiramento simétricos de carbonila na região de 1740 cm−1 e bandas na região entre 1650 e 1720 cm−1 foram cruciais para interpretar ácidos graxos e suas respectivas insaturações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Raman and infrared spectroscopy | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ab initio calculations | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Natural oils | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Legal Amazon | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bento, Ricardo Rodrigues de França | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0438766445011979 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Teixeira, Alexandre Magno Rodrigues | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6262682265095238 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Silveira, Luciene Batista da | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/7688090220157296 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGF - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2020_Quesle da Silva Martins.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.