Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3620
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Qualidade ambiental em Rondonópolis-MT : formas de controle e análises para implantação de políticas públicas contra aumento de poluição atmosférica em cidades médias |
Autor(es): | Leandro, Deleon da Silva |
Orientador(a): | Angeoletto, Fábio Henrique Soares |
Membro da Banca: | Angeoletto, Fábio Henrique Soares |
Membro da Banca: | Silva, Normandes Matos da |
Membro da Banca: | Miranzo, Beatriz Martinez |
Resumo : | O crescimento acelerado das cidades médias no Brasil está relacionado a um forte incremento da poluição atmosférica. Nesta dissertação, demonstramos a pouca eficácia do modelo de mensuração da poluição do ar na cidade de Rondonópolis (MT) e propomos métodos mais satisfatórios de monitoramento da qualidade do ar em ambientes urbanos. Os estudos desse tema são importantes para demonstração de um cenário pouco favorável ao planejamento de cidades mais sustentáveis e projetadas para melhor qualidade de vida da população. Em Rondonópolis alguns parâmetros da qualidade do ar são mensurados, como de material particulado (MP 2,5 μg/m3) e monóxido de carbono (CO ppm) estimados através de modelos estatísticos. Esses gases são oriundos da combustão completa e incompleta de combustíveis, mas não são suficientes para compreensão da complexidade a que se dá a influência da poluição atmosférica sobre a saúde da população. No Brasil o modelo estatístico “CATT BRAMS” é muito utilizado, entretanto falta entender se elas são suficientes e ainda reavaliar seu uso, pois são propensos a falhas operacionais e de diagnóstico. Métodos alternativos de biomonitoramento são propostos e discutidos a fim de propor novas formas de gestão ambiental. |
Resumo em lingua estrangeira: | The accelerated growth of medium-sized cities in Brazil is related to a sharp increase in air pollution. In this dissertation, we demonstrate the low effectiveness of the air pollution measurement model in the city of Rondonópolis (MT) and propose more satisfactory methods of monitoring air quality in urban environments. Studies of this theme are important to demonstrate a scenario that is not conducive to the planning of cities that are more sustainable and projected for a better quality of life for the population. In Rondonópolis, some air quality parameters are measured, such as particulate matter (MP 2.5μg / m3 ) and carbon monoxide (CO ppm) estimated using statistical models. These gases come from the complete and incomplete combustion of fuels, but they are not enough to understand the complexity of the influence of atmospheric pollution on the health of the population. In Brazil, the statistical model "CATT BRAMS" is widely used, but it is still necessary to understand if they are sufficient and still reassess their use, since they are prone to operational and diagnostic failures. Alternative methods of biomonitoring are proposed and discussed in order to propose new forms of environmental management. |
Palavra-chave: | Poluição atmosférica Qualidade ambiental Biomonitoramento Planejamento urbano Ecologia Urbana |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Atmospheric pollution Environmental quality Biomonitoring Urban planning Urban ecology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) – Rondonópolis |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geografia – Rondonópolis |
Referência: | LEANDRO, Deleon da Silva. Qualidade ambiental em Rondonópolis-MT: formas de controle e análises para implantação de políticas públicas contra aumento de poluição atmosférica em cidades médias. 2017. [144] f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Rondonópolis, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3620 |
Data defesa documento: | 17-Nov-2017 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUR - ICHS - PPGEO - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2017_Deleon da Silva Leandro.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.