Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/3904
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel orientado para a gestão dos custos de projetos de recomposição de áreas degradadas e alteradas |
Autor(es): | Boldrin, Jeferson Lamartine |
Orientador(a): | Silva, Normandes Matos da |
Membro da Banca: | Silva, Normandes Matos da |
Membro da Banca: | Mioto, Camila Leonardo |
Membro da Banca: | Souza, Antonio Pancracio de |
Resumo : | A pesquisa apresenta o desenvolvimento de um instrumento, que auxilia profissionais na recomposição de áreas degradadas e ou alteradas - PRADA. Houve a criação de um software para auxiliar na elaboração de orçamento de um PRADA, tendo como referência a Nota Técnica 40/2019 do IBAMA, que estima os custos de várias técnicas de manejo nos biomas brasileiros. Para caracterização do aplicativo foram considerados os parâmetros: Mobilidade, Acessibilidade, Interatividade e Relevância, com a meta de reduzir os riscos na estimativa dos custos de um PRADA. Esses parâmetros orientaram a construção de um aplicativo para smartphones com sistema Android, que é ágil, de fácil utilização, possibilitando aos profissionais determinarem os custos de seus projetos com um maior grau de assertividade. Ocorreu a conversão da planilha de custos das técnicas de recomposição ambiental por bioma, que antes existia apenas em formato PDF, para um aplicativo utilizado em dispositivos móveis utilizando a plataforma Kodular. As informações obtidas no campo são salvas no dispositivo e posteriormente alocadas em um banco de dados onde o usuário pode ter acesso. O aplicativo, com base nos parâmetros, disponibiliza uma lista das técnicas disponível para o bioma escolhido, que gravadas para um número de orçamento específico, gera uma lista com os serviços escolhidos com seus valores e o custo total. A pesquisa de opinião, aplicada em uma atividade da disciplina de recomposição de área degradada da UFR, apresentou bons resultados quanto ao funcionamento, acesso e uso do aplicativo, com uma avaliação geral positiva acerca da contribuição desta ferramenta em campo para os atores envolvidos nas questões ambientais. Espera-se que a pesquisa colabore com os projetos de recuperação de áreas degradadas, para que sejam mais assertivos e realistas, em termos de um orçamento adequado, que contribua com aumento de qualidade de execução dos PRADA, diminuindo consequentemente o passivo ambiental nas zonas rurais e urbanas do Brasil. |
Resumo em lingua estrangeira: | The innovation research presents the development of an instrument that helps professionals in the restoration of degraded and/or altered areas. This innovation occurred through the adaptation of the methodology of IBAMA's Technical Note 40/2019, which estimates the costs of various management techniques in Brazilian biomes, moving from a static file in "PDF" format to a dynamic system oriented to mobile devices. To characterize the application, the following parameters were considered: Mobility, Accessibility, Interactivity and Relevance, with the goal of reducing risks in estimating the costs of a PRADA. These parameters guided the construction of an application for smartphones with the Andriod system, agile, easy to use that allows professionals to equalize the costs of their projects with a greater degree of assertiveness. The cost spreadsheet of environmental restoration techniques by biome was converted, which previously only existed in PDF format, to an application used on mobile devices using the Kodular platform. The information obtained in the field is saved in the device and later allocated in a database where the user can have access. The application, based on the parameters, provides a list of the techniques available for the chosen biome, which, recorded for a specific budget number, generates a list of the chosen services with their values and the total cost. It is expected that the research will collaborate with the projects for the recovery of degraded areas, so that they are more assertive, in terms of projecting the costs of the management actions established, contributing to the reduction of environmental liabilities, as well as complying with the rules of the Forest Code. |
Palavra-chave: | Desenvolvimento de aplicativo Dispositivo móvel Áreas degradadas Kodular |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Application development Mobile device Degraded areas Kodular |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUR - Rondonopólis |
Departamento: | Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT) – Rondonópolis |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologia Ambiental |
Referência: | BOLDRIN, Jeferson Lamartine. Desenvolvimento de aplicativo para dispositivo móvel orientado para a gestão dos custos de projetos de recomposição de áreas degradadas e alteradas. 2022. 100 f. Dissertação (Mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/3904 |
Data defesa documento: | 11-Feb-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUR - ICAT - PPGGTA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2022_Jeferson Lamartine Boldrin.pdf | 5.95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.