Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4261
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Okada, Antonio Shoity | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T15:58:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01 | - |
dc.date.available | 2023-06-22T15:58:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-16 | - |
dc.identifier.citation | OKADA, Antonio Shoity. Biomassa e perfil metabólico microbiano em solos sobre sistemas de produção integrados no estado de Mato Grosso. 2019.51 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Sinop, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4261 | - |
dc.description.abstract | The different arrangements that make up the integrated production systems added to the environmental conditions are factors that interfere with the soil ecosystem. The objective of this study was to evaluate if the metabolic profile (PM) and the amount of soil microbial biomass carbon (CBM) are modulated by the use of integrated and exclusive production systems in the State of Mato Grosso. Soil samples were collected in March 2016 during the rainy season. Three monoculture systems (Eucalyptus (F), Lavoura (L) and Pasture (P)) and seven integrated systems (IL-P, IP -L, ILF, IPF, ILF-IPF, IPF-ILF, ILPF) arranged in four randomized blocks, in addition to the reference areas, native forest and fallow. ECOPLATE® microplates (Biolog) were used to determine PM and the CBM content was analyzed by fumigation extraction and total organic carbon analyzer (various TOC cube). The highest CBM content was observed in the Pasture (310.09 mg C kg-1), and the lowest biomass carbon content was observed in the Forest (124.26 mg C kg-1) and the native forest reference area (270.45 mg C kg-1). In the evaluation of the metabolic profile, it was possible to observe the formation of the different groups of microorganisms separated according to the metabolic profile in the integrated and exclusive systems. Therefore, with these results we can observe that the metabolic profile and the carbon of the microbial biomass, demonstrated that they can be modulated by different integrated and exclusive systems of production, serving as sensitive bioindicators, allowing to detect alterations in the microbial communities of the soil on the effects of the management and anthropic influence on the soil. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2022-06-14T16:28:34Z No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Antonio Shoity Okada.pdf: 1354384 bytes, checksum: 73070645942b49440593c780b2a6dc84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-06-22T15:58:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Antonio Shoity Okada.pdf: 1354384 bytes, checksum: 73070645942b49440593c780b2a6dc84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-22T15:58:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2019_Antonio Shoity Okada.pdf: 1354384 bytes, checksum: 73070645942b49440593c780b2a6dc84 (MD5) Previous issue date: 2019-05-16 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Biomassa e perfil metabólico microbiano em solos sobre sistemas de produção integrados no estado de Mato Grosso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | BiologEcoplate | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Bioindicadores do solo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Anderson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6878691373643793 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Anderson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6878691373643793 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Cassiano Spaziani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6962701263447276 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7280095454754213 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os diferentes arranjos que compõem os sistemas integrados de produção somado as condições ambientais, são fatores que interferem no ecossistema do solo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar se o perfil metabólico (PM) e a quantidade do carbono da biomassa microbiana do solo (CBM) pelo uso de sistemas integrados e exclusivos de produção no Estado de Mato Grosso. As amostras de solo foram coletadas em março de 2016, durante o período chuvoso foram avaliados três sistemas de monocultivo (Floresta plantada de eucalipto (F), Lavoura (L) e Pastagem (P)) e sete sistemas integrados (IL-P, IP-L, ILF, IPF, ILF-IPF, IPF-ILF, ILPF) dispostos em quatro blocos casualizados, além das áreas de referências, mata nativa e pousio. Para determinar o PM foram utilizadas microplacas ECOPLATE® (Biolog) e para a mensurar o teor do CBM foi utilizado a análise por meio de fumigação extração e analisador de carbono orgânico total (vario TOC cube). O maior teor de CBM, foi observado na Pastagem (310,09 mg C kg-1 ), e o menor teor de carbono da biomassa foi observado na Floresta (124,26 mg C kg-1 ) e a área de referência mata nativa (270,45 mg C kg-1 ). Na avaliação do perfil metabólico foi possível observar a formação dos distintos grupos de microrganismos separados de acordo com o perfil metabólico nos sistemas integrados e exclusivos. Portanto, com esses resultados observar se que o perfil metabólico e o carbono da biomassa microbiana, demonstraram que podem ser modulados pelos diferentes sistemas integrados e exclusivos de produção, servindo como bioindicadores sensíveis, possibilitando detectar alterações nas comunidades microbianas do solo sobre os efeitos do manejo e influencia antrópica no solo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA) – Sinop | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUS - Sinop | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | BiologEcoplate | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Biodiversity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Soil bioindicators | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sustainability | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Wruck, Dulandula Silva Miguel | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5214849562543565 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUS - ICAA - PPGA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2019_Antonio Shoity Okada.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.