Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4272Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira, Raphael Pires | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T17:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-17 | - |
| dc.date.available | 2023-06-22T17:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-23 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Raphael Pires. Desenvolvimento de módulo de software para simulação do fluxo de calor no solo. 2017. 55 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4272 | - |
| dc.description.abstract | A simulator of electrical circuits has been used in the Graduate Program in Environmental Physics to analyze the balance of environmental variables (water and energy, for example). The simulation software, QUCS, presents in an unpractical way this work with environmental variables, since it is geared towards the electric segment. The objective of this dissertation is to present the soil modelling in native format for Quite Universal Circuit Simulator, where it is possible to simulate heat flux on the ground. With this model working in a more transparent manner in the tool and more practical, since it is no longer necessary to worry about electrical characteristics of the component, very satisfactory results were obtained since it was possible to eliminate some electrical characteristics that are not present in the natural environment, such as white noise. Tests conducted showed adherence of results to those found in the reference literature and demonstrates the adaptability of the simulation software, which proved to be very interesting to host, a complete set of environmental modules. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-06-23T16:58:32Z No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Raphael Pires Ferreira.pdf: 1940595 bytes, checksum: 39aa7d085b78e567de70fcaa8f73dbc5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-06-22T17:00:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Raphael Pires Ferreira.pdf: 1940595 bytes, checksum: 39aa7d085b78e567de70fcaa8f73dbc5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-06-22T17:00:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2017_Raphael Pires Ferreira.pdf: 1940595 bytes, checksum: 39aa7d085b78e567de70fcaa8f73dbc5 (MD5) Previous issue date: 2017-02-23 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de módulo de software para simulação do fluxo de calor no solo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Variáveis ambientais | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Fluxo de calor no solo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | QUCS | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gaio, Denilton Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8132654148436579 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gaio, Denilton Carlos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8132654148436579 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ribas, João Paulo Ignácio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8035683051542532 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7912815354815324 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Tem se utilizado, no Programa de Pós Graduação em Física Ambiental, um simulador de circuitos elétricos para análise do balanço de variáveis ambientais (hídrico e de energia, por exemplo). O software de simulação, QUCS, apresenta de forma pouco prática esse trabalho com variáveis ambientais, pois é voltado para o segmento elétrico. O objetivo desse trabalho é a modelagem do solo em formato nativo para o QUCS, em que é possível realizar a simulação de fluxo de calor no solo. Com este modelo se trabalha de forma mais transparente na ferramenta e mais prática, uma vez que não é mais necessário se preocupar com características elétricas do componente. Foram observados resultados satisfatórios, uma vez que foi possível eliminar algumas características elétricas que não estão presentes no ambiente natural, como o ruído branco. Os testes conduzidos demonstraram a adesão dos resultados aos encontrados na literatura de referência e nos demonstra a capacidade de adaptação do software de simulação, que se mostrou apto para hospedar, de forma completa, um conjunto de módulos ambientais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Environmental variables | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Soil heat flow | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | QUCS | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Silveira, Sérgio Wagner Gripp da | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6020749180588729 | pt_BR |
| Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Dissertações de mestrado | |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_2017_Raphael Pires Ferreira.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.