Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4496Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva, Haline Josefa Araújo da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T17:01:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-18 | - |
| dc.date.available | 2023-07-18T17:01:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-13 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Haline Josefa Araújo da. Influência da variação sazonal da concentração de black carbon na emissividade atmosférica do Pantanal mato-grossense. 2021. 35 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4496 | - |
| dc.description.abstract | The expansion of agribusiness and the change in land use for grain planting, in the Pantanal Mato-Grossense, brought as consequences the increase in deforestation and fires, which in turn are responsible for the emission of anthropic aerosols such as Black Carbon. This aerosol has a significant impact on the global and regional climate, altering the radiation balance of the Earth-atmosphere system. However, the quantification of its effects is still subject to great uncertainties. In the present study, we sought to analyze the influence of the seasonal variation of the Black Carbon concentration on the atmospheric emissivity of the Pantanal Mato-Grossense. For this, the variations of Black Carbon concentrations and meteorological variables were calculated, and the atmospheric emissivity was estimated using the Brutsaert equation. It was found that variations in Black Carbon concentrations and atmospheric emissivity exhibit patterns of contrary behavior. The results indicate that the increase in the concentration of Black Carbon in the Pantanal atmosphere during the dry period decreases the water vapor content, and this can cause a decrease in atmospheric emissivity. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-08-17T19:02:48Z No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Haline Josefa Araujo da Silva.pdf: 478983 bytes, checksum: 32349f502ca02cfaf1fcafe4809838a5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-07-18T17:01:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Haline Josefa Araujo da Silva.pdf: 478983 bytes, checksum: 32349f502ca02cfaf1fcafe4809838a5 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-18T17:01:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Haline Josefa Araujo da Silva.pdf: 478983 bytes, checksum: 32349f502ca02cfaf1fcafe4809838a5 (MD5) Previous issue date: 2021-05-13 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Influência da variação sazonal da concentração de black carbon na emissividade atmosférica do Pantanal mato-grossense | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Black carbon | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Emissividade atmosférica | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Pantanal mato-grossense | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Equação de Brutsaert | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Curado, Leone Francisco Amorim | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4050028967752766 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Curado, Leone Francisco Amorim | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4050028967752766 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Marques, João Basso | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7504881282942727 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7956723685946393 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A expansão do agronegócio e a mudança de uso da terra para o plantio de grãos, no Pantanal Mato-Grossense, trouxeram como consequências o aumento do desmatamento e dos incêndios, que por sua vez são responsáveis pela emissão de aerossóis antrópicos como o Black Carbon (Carbono Negro). Esse aerossol tem impacto significativo sobre o clima global e regional, alterando o balanço de radiação do sistema Terra-atmosfera. No entanto, a quantificação de seus efeitos ainda está sujeita à grandes incertezas. No presente estudo buscou-se analisar a influência da variação sazonal da concentração de Black Carbon na emissividade atmosférica do Pantanal Mato-Grossense. Para isso, calculou-se as variações das concentrações de Black Carbon e das variáveis meteorológicas, e estimou-se a emissividade atmosférica pela equação de Brutsaert. Verificou-se que as variações das concentrações de Black Carbon e da emissividade atmosférica exibem padrões de comportamentos contrários. Os resultados indicam que o aumento da concentração de Black Carbon na atmosfera do Pantanal durante o período seco diminui o teor de vapor de água, e isto pode causar uma diminuição na emissividade atmosférica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Black carbon | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Atmospheric emissivity | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Pantanal mato-grossense | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Brutsaert equation | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Pereira, Vinícius Marcio Rodrigues | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6295244845687370 | pt_BR |
| Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Dissertações de mestrado | |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_2021_Haline Josefa Araujo da Silva.pdf | 467.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.