Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4505Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cerino, Matheus Bruno Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T15:30:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-08 | - |
| dc.date.available | 2023-07-20T15:30:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | CERINO, Matheus Bruno Rodrigues. Estudo do acoplamento estrutural de variáveis micrometeorológicas pelo método da rotação do espaço de tempos defasados a partir de séries de temperatura do ar na Reserva Biológica de Jaru. 2021. 100 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4505 | - |
| dc.description.abstract | Recognized the importance of studying the dynamics of ecosystems, studies focusing on the characterization of the dynamics of the Amazon forest stand out. In this regard, effective methodologies in obtaining results that characterize this dynamic are studied. A technique that stands out in this process is that described by Takens' theorem (1981), which is efficient in characterizing the dynamics of complex systems, using only a series of data with a sufficiently strong correlation with the system. Based on previous studies developed by the Graduate Program in Environmental Physics and using air temperature data series, this study characterized the micrometeorological dynamics of the Jaru Biological Reserve. After characterization, the matrix rotation technique was used to investigate the possibility of coupling. The results pointed to the possibility, not only of reconstructing the dynamics of the ecosystem using only air temperature data, but also of inferring data from other variables, such as the liquid radiation profile. Other results refer to the relationship established between relative humidity, liquid radiation and air temperature. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-08-17T22:44:18Z No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Matheus Bruno Rodrígues Cerino.pdf: 2400196 bytes, checksum: 06917d47fed2e6ac4344770cdca45482 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-07-20T15:30:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Matheus Bruno Rodrígues Cerino.pdf: 2400196 bytes, checksum: 06917d47fed2e6ac4344770cdca45482 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-20T15:30:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Matheus Bruno Rodrígues Cerino.pdf: 2400196 bytes, checksum: 06917d47fed2e6ac4344770cdca45482 (MD5) Previous issue date: 2021-05-27 | en |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Estudo do acoplamento estrutural de variáveis micrometeorológicas pelo método da rotação do espaço de tempos defasados a partir de séries de temperatura do ar na Reserva Biológica de Jaru | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Teorema de Takens | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Rotação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Acoplamento estrutural | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Paulo, Sérgio Roberto de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4267460859773462 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paulo, Sérgio Roberto de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4267460859773462 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Paulo, Iramaia Jorge Cabral de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4357894521892427 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2411637173445169 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Reconhecida a importância do estudo da dinâmica de ecossistemas, destacam-se estudos voltados à caracterização da dinâmica da Floresta Amazônica. Nesse aspecto, são estudadas metodologias eficazes na obtenção de resultados que caracterizam essa dinâmica. Uma técnica que se destaca nesse processo é a descrita pelo teorema de Takens (1981), que é eficiente em caracterizar dinâmica de sistemas complexos, utilizando apenas uma série de dados com correlação suficientemente forte com o sistema. Embasado em estudos anteriores desenvolvidos pelo Programa de PósGraduação em Física Ambiental e utilizando séries de dados de temperatura do ar, neste estudo foi caracterizada a dinâmica micrometeorológica da Reserva Biológica de Jaru. Posterior a caracterização, foi utilizada a técnica de rotação do espaço de tempos defasados para investigar a possibilidade de acoplamento. Os resultados apontaram para a possibilidade não apenas de reconstruir a dinâmica do ecossistema apenas com dados de temperatura do ar, mas também de inferir dados de outras variáveis, como o perfil da radiação líquida. Outros resultados, referem-se à relação estabelecida entre a umidade relativa, radiação líquida e temperatura do ar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Ambiental | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Takens theorem | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Rotation | pt_BR |
| dc.subject.keyword2 | Structural coupling | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Capistrano, Vinícius Buscioli | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5095346131063174 | pt_BR |
| Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGFA - Dissertações de mestrado | |
Arquivos deste item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISS_2021_Matheus Bruno Rodrígues Cerino.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.