Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Marcelo Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T11:53:59Z | - |
dc.date.available | 2016-08-12 | - |
dc.date.available | 2017-08-30T11:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-27 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Marcelo Aparecido. Utilização do método de índice de qualidade (MIQ) para determinação do grau de frescor de pacu (Piaractus mesopotamicus) eviscerado e estocado em gelo. 2014. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, Cuiabá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/453 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to develop the quality index method (QIM) for evaluating certain attributes of pacu, a fishwater (Piaractus mesopotamicus), gutted, stored under ice (0 °C ± 0.5 °C) for 22 days and apply the method to establish its shelf life. To assess the fish freshness during storage, sensory (QIM) and physicochemical (pH and total volatile bases) tests were performed on the first, fourth, seventh, tenth, thirteenth, sixteenth, nineteenth, and twenty-second days in triplicate. The correlations among the results obtained by the analyses were used to determine the rejection point. Results indicate that the expiration date for pacu storage was estimated in 11 storage days. The QIM was considered efficient for assessing the pacu freshness, since sensory rejection by QIM was determinative for establishing the shelf life. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Souza (simonecgsouza@hotmail.com) on 2017-08-25T13:32:29Z No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Marcelo Aparecido Martins.pdf: 1705960 bytes, checksum: 9e9b8e77ad8f482dbf1ef2c0bea9b415 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2017-08-30T11:53:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Marcelo Aparecido Martins.pdf: 1705960 bytes, checksum: 9e9b8e77ad8f482dbf1ef2c0bea9b415 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-30T11:53:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Marcelo Aparecido Martins.pdf: 1705960 bytes, checksum: 9e9b8e77ad8f482dbf1ef2c0bea9b415 (MD5) Previous issue date: 2014-02-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Utilização do método de índice de qualidade (MIQ) para determinação do grau de frescor de pacu (Piaractus mesopotamicus) eviscerado e estocado em gelo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pescado | pt_BR |
dc.subject.keyword | Microbiologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vida de prateleira | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sensorial | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Almeida Filho, Edivaldo Sampaio de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Abreu, Janessa Sampaio de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2758545056023114 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5026924764994401 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Almeida Filho, Edivaldo Sampaio de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5026924764994401 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abreu, Janessa Sampaio de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2758545056023114 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1352059766737016 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi desenvolver o método de índice de qualidade (MIQ) para espécie dulcícola pacu (Piaractus mesopotamicus) eviscerado, armazenado em gelo (0°C ± 0,5ºC) por 22 dias e aplicá-lo no estabelecimento da sua vida de prateleira. Para avaliar o frescor durante o armazenamento, realizaram-se análises sensoriais (MIQ) e físico-químicas (pH e Bases Voláteis Totais) nos dias 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 e 22 em triplicata. As corelações entre os resultados obtidos pelas análises foram utilizadas para determinar o ponto de rejeição. Os resultados indicam que o prazo de validade do pacu foi estimado em 11 dias de estocagem. O MIQ foi considerado eficiente na avaliação do frescor do pacu, já que a rejeição sensorial pelo MIQ foi determinante no estabelecimento da vida de prateleira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEVZ) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Fish | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Microbiology | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Shelf life | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Sensory | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Sigarini, Cleise de Oliveira | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2902479781728220 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Pinto, Daniella Moreira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6870728014851588 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAMEVZ - PPGCA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2014_Marcelo Aparecido Martins.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.