Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/4967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Rayrison Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T17:48:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18 | - |
dc.date.available | 2023-12-20T17:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-28 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Rayrison Tobias. Uma proposta de ensino de efeito Doppler a partir de uma técnica de detecção de exoplanetas. 2021. 126 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/4967 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to evaluate a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) that makes use of the theme exoplanets for teaching the Doppler effect. Every PMTU implementation is guided by David Ausubel's Theory of Meaningful Learning. The intervention was carried out entirely on virtual platforms and all 37 participating students are regularly enrolled in the second year of high school of Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) – campus Cáceres. The teaching unit was applied over five weeks, each one corresponding to a different stage. The verification of the results was carried out by examining the productions of the participating students and the teacher's records. The investigation is focused on two aspects: 1) look for evidence of meaningful learning; 2) point out evidences of the processes of progressive differentiation and integrative reconciliation. The analysis of the students' productions and clippings of their participation showed that the conditions for meaningful learning were met, mainly seen by the high approval rate of the learning material. Furthermore, the concept maps revealed satisfactory indications of progressive differentiation and integrative reconciliation. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-12-01T13:10:53Z No. of bitstreams: 2 DISS_2021_Rayrison Tobias Costa.pdf: 3197913 bytes, checksum: 1b7388c9c222282fb0613bce71db3d79 (MD5) DISS_2021_Rayrison Tobias Costa - Prod. Educacional.pdf: 941621 bytes, checksum: c0b64804480ea35cc41323b025a3679f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2023-12-20T17:48:26Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISS_2021_Rayrison Tobias Costa.pdf: 3197913 bytes, checksum: 1b7388c9c222282fb0613bce71db3d79 (MD5) DISS_2021_Rayrison Tobias Costa - Prod. Educacional.pdf: 941621 bytes, checksum: c0b64804480ea35cc41323b025a3679f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-12-20T17:48:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISS_2021_Rayrison Tobias Costa.pdf: 3197913 bytes, checksum: 1b7388c9c222282fb0613bce71db3d79 (MD5) DISS_2021_Rayrison Tobias Costa - Prod. Educacional.pdf: 941621 bytes, checksum: c0b64804480ea35cc41323b025a3679f (MD5) Previous issue date: 2021-05-28 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Uma proposta de ensino de efeito Doppler a partir de uma técnica de detecção de exoplanetas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aprendizagem significativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ausubel | pt_BR |
dc.subject.keyword | Efeito Doppler | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exoplanetas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bonfim, André Correia Risério do | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5012575440533253 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bonfim, André Correia Risério do | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5012575440533253 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Solorzano, Pablo Edilberto Munayco | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0866307566384055 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4698595633255677 | pt_BR |
dc.description.resumo | A proposta deste trabalho é avaliar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) que faz uso da temática exoplanetas para o ensino do efeito Doppler. Toda implementação da UEPS é norteada pela Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. A intervenção foi realizada inteiramente em plataformas virtuais e todos os 37 alunos participantes estão regularmente matriculados nas turmas de segundo ano do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT) – campus Cáceres. A unidade de ensino foi aplicada ao longo de cinco semanas, cada uma delas correspondendo a uma etapa. A verificação dos resultados foi feita a partir do exame das produções dos alunos participantes e de registros do professor. A investigação está concentrada em dois aspectos: 1) buscar indícios de aprendizagem significativa; 2) apontar evidências dos processos de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. A análise das produções dos alunos e de recortes de suas participações demonstrou que as condições para aprendizagem significativa foram atendidas, visto principalmente pelo alto índice de aprovação do material de aprendizagem. Além disso, os mapas conceituais revelaram indicativos satisfatórios de diferenciação progressiva e reconciliação integradora. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Física (IF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Meaningful learning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ausubel | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Doppler effect | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Exoplanets | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mariani, Fábio | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8188243790537926 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2021_Rayrison Tobias Costa.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
DISS_2021_Rayrison Tobias Costa - Prod. Educacional.pdf | 919.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.