Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5010
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Sistema de geração de energia de baixo custo em uma comunidade rural : biodigestor anaeróbio como uma proposta de tecnologia social |
Autor(es): | Silva, Mycheel Ferreira |
Orientador(a): | Figueiredo, Josiel Maimone de |
Coorientador: | Santos, Aldecy de Almeida |
Membro da Banca: | Figueiredo, Josiel Maimone de |
Membro da Banca: | Santos, Aldecy de Almeida |
Membro da Banca: | Rabelo, Olivan da Silva |
Membro da Banca: | Uchôa, Sílvia Beatriz Beger |
Resumo : | As comunidades rurais no Brasil são as que mais sofrem com o impacto ambiental da destinação inadequada dos resíduos orgânicos e a falta de tratamento dos efluentes líquidos, pois na maioria dos locais, os mesmos ficam a céu aberto ou são despejados diretamente nos cursos de água. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi dimensionar, construir e operar um biodigestor sustentável anaeróbio em uma comunidade rural no município de Acorizal-MT. A partir disso adaptamos o desenvolvimento de uma proposta de Tecnologia Social que visa o aproveitamento energético dos resíduos orgânicos e seus efluentes em forma de biogás e biofertilizante que simultaneamente envolve saneamento básico, produção de energia, proteção dos recursos hídricos, saúde e meio ambiente. A principal proposta de inovação foi aplicada via método construtivo tendo como base o uso de saco de ráfia enchido com solo da região, buscou-se ainda a aplicação de premissa no desenvolvimento do projeto com materiais sustentáveis da região. A metodologia foi desenvolvida em três etapas: i) Desenvolvimento do projeto piloto do biodigestor de bancada; ii) Dimensionamento do biodigestor em escala real e teste do biogás em um residencial da comunidade; iii) Avaliação da viabilidade econômica da implantação do biodigestor e a validação como Tecnologia Social na comunidade. A construção do biodigestor em escala real ocorreu mediante excelente nível de aceitação da comunidade devido ao baixo custo de implantação com valor 87,65 % inferior ao biodigestor convencional. Por fim, a estimativa de produção de biogás utilizando o esterco bovino para abastecimento do biodigestor foi esperado 1,80 .m3/ dia de biogás que auxiliará na redução do custo de R$ 164,80 com GLP por mês, o que consiste em uma economia anual de R$ 1.977,60 para a comunidade. De acordo com os resultados obtidos a técnica construtiva consiste em uma tecnologia flexível, já que pode ser aplicada em terrenos irregulares e também pode ser utilizado para outras finalidades, como na construção do reservatório de água para animais. É uma tecnologia sustentável, já que utiliza como matéria prima o aproveitamento do solo da escavação. E em função do seu baixo custo, facilita a replicação em outras comunidades. |
Resumo em lingua estrangeira: | Rural communities in Brazil are the ones that suffer most from the environmental impact of inadequate disposal of organic waste and the lack of treatment of liquid effluents, as in most places, they are left in the open or are dumped directly into water courses. In this context, the objective of this work was to dimension, build and operate a sustainable anaerobic digester in a rural community in the municipality of Acorizal-MT. Based on that, we adapted the development of a Social Technology proposal that aims to use energy from organic waste and its effluents in the form of biogas and biofertilizer that simultaneously involves basic sanitation, energy production, protection of water resources, health and the environment. The main proposal for innovation was applied via the constructive method based on the use of raffia bag filled with soil from the region, it was also sought to apply the premise in the development of the project with sustainable materials from the region. The methodology was developed in three stages: i) Development of the pilot project of the bench biodigester; ii) Dimensioning of the biodigester at full scale and biogas testing in a residential in the community; iii) Evaluation of the economic viability of the implantation of the biodigester and the validation as Social Technology in the community. The construction of the biodigester on a real scale occurred due to an excellent level of acceptance by the community due to the low cost of implantation, with a value 87.65% lower than the conventional biodigester. Finally, the estimate of biogas production using bovine manure to supply the biodigester is expected to be 1.80 .m3 / day of biogas, which will help to reduce the cost of R $ 164.80 with LPG per month, which consists of a annual savings of R $ 1,977.60 for the community. According to the results obtained, the constructive technique consists of a flexible technology, since it can be applied on uneven terrain and can also be used for other purposes, such as in the construction of the water tank for animals. It is a sustainable technology, since it uses the use of the excavation soil as raw material. And due to its low cost, it facilitates replication in other communities. |
Palavra-chave: | Saneamento rural Aproveitamento de biomassa Biogás Tecnologia socioambiental |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Rural sanitation Use of biomass Biogas Social and environmental technology |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica - PROFNIT |
Referência: | SILVA, Mycheel Ferreira. Sistema de geração de energia de baixo custo em uma comunidade rural: biodigestor anaeróbio como uma proposta de tecnologia social. 2020. 93 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação – PROFNIT) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Cuiabá, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5010 |
Data defesa documento: | 6-Oct-2020 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FACC - PROFNIT - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2020_Mycheel Ferreira Silva.pdf | 7.94 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.