Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Marcelo Marques de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T16:58:44Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24 | - |
dc.date.available | 2024-01-24T16:58:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Marcelo Marques de. O ensino de números decimais em uma classe inclusiva do ensino fundamental: uma proposta de metodologias visando à inclusão. 2017. 377 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/5066 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate which the contributions of teaching methods and learning of additive operations with decimals oriented education students in an inclusive class in the third elementary school cycle. The research was conducted with 10 participants, two teachers, a math teacher investigated class and another who served in the resource room, and eight students participating in an inclusive class in the city of Belém (PA), one of them was visually impaired . The research took place for a period of six months and consisted of an observation period of math classes and other disciplines of the class investigated for a period of two months, and has relied on the application of a semi-structured interview with both teachers and students with visual impairment of the investigated group, application probing questions and application of accommodation verification issues of content worked after the period of use of the methodologies used by the participants of the research students. The research had a qualitative approach and used as a methodology to action research, and the application of two intervention methods: the use of MusiCALcolorida software and the use of decimals Board, in order to understand which propositional aspects of these two tools to process teaching and learning of decimals additives geared to students with visual impairment and without disabilities. The results obtained from the survey showed that the use of MusiCALcolorida software and Decimals board were propositional not only for learning and understanding of decimals in additive operations with students with visual impairment, as well as the other participating students without visual impairment. Thus, the analysis of the data showed that there was significant increase in understanding the additive operations with decimals on average 60% of the students in the use of the understanding and operation of that mathematical subject, and represents a strengthening of interaction and socialization among students as a tool to reduce the segregation process and focus on winning paths aimed at inclusion of students with the question of recovery and enrichment of perception of students with special educational needs with the searched class. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-12-22T15:57:07Z No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Marcelo Marques de Araújo.pdf: 2741570 bytes, checksum: 8fd41ea1540299bb7ca3efad5be9d1f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2024-01-24T16:58:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Marcelo Marques de Araújo.pdf: 2741570 bytes, checksum: 8fd41ea1540299bb7ca3efad5be9d1f2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-01-24T16:58:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Marcelo Marques de Araújo.pdf: 2741570 bytes, checksum: 8fd41ea1540299bb7ca3efad5be9d1f2 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O ensino de números decimais em uma classe inclusiva do ensino fundamental : uma proposta de metodologias visando à inclusão | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Números decimais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Calculadora musical | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tabuleiro de decimais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inclusão | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sales, Elielson Ribeiro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5467537517169068 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sales, Elielson Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5467537517169068 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silveira, Marisa Rosâni Abreu da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3588315106445865 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0186126063457328 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo investigar quais as contribuições de metodologias de ensino e aprendizagem das operações aditivas com números decimais voltadas a educação de alunos de uma classe inclusiva no terceiro ciclo do Ensino Fundamental. A pesquisa foi desenvolvida com 10 participantes, sendo dois docentes, um professor de matemática da turma investigada e outro que atendia na sala de recursos, e oito discentes participantes de uma turma inclusiva do município de Belém (PA), sendo um deles era deficiente visual. A pesquisa se efetivou em seis meses e constou de um período de observação das aulas de matemática e demais disciplinas da classe investigada com uma duração de dois meses, além de ter contado com a aplicação de uma entrevista semiestruturada com os dois docentes e a discente com deficiência visual da turma investigada, aplicação de questões de sondagem e aplicação de questões de verificação da acomodação do conteúdo trabalhado após o período de uso das metodologias empregadas com os discentes participantes da investigação. A pesquisa teve a abordagem qualitativa e utilizou como metodologia a pesquisa-ação, tendo a aplicação de duas metodologias de intervenção: o uso do software MusiCALcolorida e o uso do Tabuleiro de Decimais, a fim de entendermos quais os aspectos propositivos destas duas ferramentas ao processo de ensino e aprendizagem dos números decimais aditivos direcionados aos discentes com deficiência visual e sem deficiência. Os resultados obtidos pela pesquisa demonstraram que o uso do software MusiCALcolorida e do Tabuleiro de Decimais foram propositivos não só para o aprendizado e compreensão dos números decimais em operações aditivas com o discente com deficiência visual, bem como para os demais alunos participantes sem deficiência visual. Assim, a análise dos dados demonstrou que houve relevante aumento da compreensão nas operações aditivas com os números decimais em media de 60% pelos discentes no aproveitamento da compreensão e operação do referido assunto matemático, além de representar um fortalecimento da interação e socialização entre os discentes como uma ferramenta para diminuir o processo de segregação e incidir na conquista de caminhos voltados à inclusão dos discentes com a questão da valorização e enriquecimento da percepção do aluno com necessidades educativas especiais junto à turma pesquisada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Decimal numbers | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Musical calculator | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Board decimals | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Visual impairment | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Inclusion | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Souza Filho, Erasmo Borges de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5387951750537371 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Manfredo, Elizabeth Cardoso Gerhardt | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5159121717599196 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Souza, Ruth Daisy Capistrano de | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/1938685418183005 | pt_BR |
dc.contributor.referee6 | Alves, Osvando dos Santos | - |
dc.contributor.referee6ID | 397.169.292-34 | pt_BR |
dc.contributor.referee6Lattes | http://lattes.cnpq.br/9650974803851836 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PPGECEM – Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2017_Marcelo Marques de Araújo.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.