Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zurra, Raiziana Mary de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:22:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04 | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-14 | - |
dc.identifier.citation | ZURRA, Raiziana Mary de Oliveira. Aproximações das representações de Ciências por estudantes da Educação de Jovens e Adultos em comunidades rurais de Tefé-AM à Etnociencia. 2017. 210 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Cuiabá, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/5103 | - |
dc.description.abstract | This thesis presents the results of a field survey conducted with students and teachers involved in educational activities for youth and adult education groups (EJA) in three municipal schools located in Bacuri, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, and Santa Cruz, rural communities in the municipality of Tefé, Amazonas. The objective of this research was to investigate representations of natural sciences curriculum content in the shared reality of rural EJA students in Tefé’s municipal schools and the implications resulting from contextualization. The guiding point of this analysis was wise knowledge, in other words, scientific knowledge represented in the curriculum and primeval knowledge (produced in/from action) as evidenced in the daily life of the research subjects. The study was qualitative and ethnobiological in nature, and its theoretical and methodological base was the theory of social representations. Data was collected through participant observation, with these observations recorded in a field journal, combined with analysis of the narratives of interviews with educators, community members and students, focus groups, and analysis of syllabi and classes. The most representative strategy for revealing the problem was analysis of the contextualization of teaching natural sciences content through the bias of the ethnobotany narrative of the students. Analysis of the data showed close ties between the quality and the dimension of the representations of the science curriculum content in the schools under study and the conceptions of contextualized teaching which were present in the syllabus for EJA groups in Amazonas. The study also showed that the content of the narratives exhibited profound idiosyncrasies around the ethnobotanical knowledge of the individuals studied, knowledge that still needs to gain repercussions in schools in the field in the youth and adult education modality so that it can allow greater interaction between the teaching of natural sciences and the reality of the riverside communities in which the EJA students in the municipal schools of Tefé dwell. Consequently, the results affirm the importance of contextualization as a methodological directive, but these conceptions of contextualization should be broadly debated since their demarcation will lead to pedagogical activities that can broaden or reinforce conduct and representations of students in this modality which consider their cognitive, cultural, and environmental realities. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Nádia Paes (nadia66paes@gmail.com) on 2022-12-23T15:19:54Z No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Raiziana Mary de Oliveira Zurra.pdf: 5902060 bytes, checksum: 4446b01a2c9463a2eed305b8f0d3900a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2024-02-15T16:22:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Raiziana Mary de Oliveira Zurra.pdf: 5902060 bytes, checksum: 4446b01a2c9463a2eed305b8f0d3900a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-15T16:22:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_2017_Raiziana Mary de Oliveira Zurra.pdf: 5902060 bytes, checksum: 4446b01a2c9463a2eed305b8f0d3900a (MD5) Previous issue date: 2017-02-14 | en |
dc.description.sponsorship | FAPEAM – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Aproximações das representações de Ciências por estudantes da Educação de Jovens e Adultos em comunidades rurais de Tefé-AM à Etnociencia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino-aprendizagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Etnociências | pt_BR |
dc.subject.keyword | Contextualização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interdisciplinaridade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Populações tradicionais | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pasa, Maria Corette | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6935789833701375 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kalhil, Josefina Diosdada Barrera | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3175179523669781 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Maria de Fátima Vilhena da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0996110060293347 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5820211205607128 | pt_BR |
dc.description.resumo | A tese apresenta o resultado de uma pesquisa de campo realizada com estudantes e professores envolvidos em atividades pedagógicas em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em três escolas municipais situadas na localidade de Bacuri, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Cruz, comunidades rurais do município de Tefé/Amazonas. A pesquisa teve como objetivo investigar as representações dos conteúdos do currículo de Ciências Naturais na realidade comunitária dos estudantes rurais de EJA das escolas municipais de Tefé-AM e as implicações desencadeadas pela contextualização. A análise teve como eixo norteador os saberes sábios, ou seja, conhecimentos científicos representados no currículo, e os saberes primevos (produzidos na/da ação), evidenciados no cotidiano dos sujeitos da pesquisa. O estudo tem cunho qualitativo, etnobiológico, amparado no referencial teórico-metodológico da Teoria das Representações Sociais. A obtenção dos dados se deu por meio da observação participante, sendo essas observações registradas em diário de campo, aliada à análise das narrativas das entrevistas dos educadores, comunitários e estudantes, grupos focais, análise de proposta pedagógica e aulas. A estratégia mais representativa para o desvelamento do problema foi a análise da contextualização do ensino dos conteúdos de Ciências Naturais pelo viés da narrativa etnobotânica dos estudantes comunitários. A análise dos dados evidenciou relações estreitas entre a qualidade e dimensão das representações dos conteúdos do currículo de Ciências nas escolas de pesquisa e as concepções de ensino contextualizado presentes na Proposta Curricular da Educação de Jovens e Adultos do Amazonas. O estudo demonstrou também que os conteúdos das narrativas apresentam idiossincrasias profundas acerca do saber etnobotânico dos sujeitos pesquisados, saber esse que ainda precisa encontrar repercussão nas escolas do campo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma a possibilitar maior interação entre o ensino de Ciências Naturais e a realidade comunitária dos estudantes ribeirinhos de EJA das escolas municipais de Tefé/AM. Assim, os resultados ratificam a importância da contextualização enquanto diretriz metodológica, contudo essas concepções de contextualização deverão ser amplamente discutidas já que o delineamento delas conduzirá a ações pedagógicas que poderão ampliar ou engessar condutas e representações do estudante da modalidade em sua realidade cognitiva, cultural e ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática - PPGECEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Teaching-learning | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Ethnosciences | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Contextualization | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Interdisciplinarity | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Traditional populations | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Guarim Neto, Germano | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8969553047461469 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Higuchi, Maria Inês Gasparetto | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8607852207828061 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Ferreira, Gecilane | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/0805354269091031 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - ICET - PPGECEM – Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2017_Raiziana Mary de Oliveira Zurra.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.