Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fortaleza, Dario Batista | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T12:20:46Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27 | - |
dc.date.available | 2024-02-16T12:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.citation | FORTALEZA, Dario Batista. Síntese, caracterização e avaliação antimicrobiana de um novo composto de Co(II) com N(4-piridil)isonicotinamida. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Exatas e da Terra, Barra do Garças, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/5115 | - |
dc.description.abstract | The World Health Organization (WHO) has alerted the world population about bacterial resistance in a possible post - antibiotic era, which can cause serious problems to public, social and economic health, globally. Based on this concern, coordination compounds have been shown to be possible candidates in combating bacterial resistance. In this work, we report the synthesis, characterization and microbicidal investigation of the cobalt +2 complex with the ligand N-(4-pyridyl)isonicotinamide (4-pina), in addition to the acid dissociation properties (pKa) of the ligand 4-pina by ultraviolet visible that demonstrated the existence of two pKa (pKa1 = 2.73 ± 0.02 and pKa 2 = 5.33 ± 0.03). The analysis of medium infrared revealed the formation of new hydrogen interactions with the appearance of a new absorption band in 3339 cm-1 characteristic of N-H, the bands of the amide group, ʋ (C = O) and ʋ (CN), they moved to the region of greatest energy, about 14 cm-1 and 10 cm-1 , respectively, indicating that the coordinated covalent bond is occurring through the pyridine rings. The thermogravimetric analysis TG-DTG and TG-DSC, suggests the possible molecular formula [CoCl2(4-pin)]n, which is corroborated by the elementary analysis of carbon, hydrogen and nitrogen. Microbicidal investigation has shown that the synthesized compound is sensitive to Staphylococcus aureus and Escherichia coli bacteria, in addition to assisting in the phagocytic process of peripheral blood mononuclear cells. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2022-12-01T16:27:52Z No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Dario Batista Fortaleza.pdf: 1498638 bytes, checksum: 122f5883df6c447b4c359e1e0cb1e525 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2024-02-16T12:20:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Dario Batista Fortaleza.pdf: 1498638 bytes, checksum: 122f5883df6c447b4c359e1e0cb1e525 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-16T12:20:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2020_Dario Batista Fortaleza.pdf: 1498638 bytes, checksum: 122f5883df6c447b4c359e1e0cb1e525 (MD5) Previous issue date: 2020-03-02 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Síntese, caracterização e avaliação antimicrobiana de um novo composto de Co(II) com N(4-piridil)isonicotinamida | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cobalto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resistência bacteriana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Compostos de coordenação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Resende, Jackson Antônio Lamounier Camargos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Wagner Batista dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2954701220427351 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2938388317505882 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Wagner Batista dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2954701220427351 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gonçalves, Joyce Laura da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6163800361294977 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4073467011134843 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem alertado à população mundial a respeito da resistência bacteriana em uma possível era pós – antibiótico próxima, podendo ocasionar sérios problemas a saúde pública, social e econômico, no âmbito global. Partindo desta preocupação, os compostos de coordenação têm se demonstrado como possíveis candidatos no combate a resistência bacteriana. Neste trabalho, relatamos a síntese, caracterização e investigação microbicida do complexo de cobalto +2 com o ligante N-(4-piridil)isonicotinamida (4-pina), além das propriedades de dissociação ácida (pKa) do ligante 4-pina por ultravioleta visível que demonstrou a existência de dois pKa (pKa1 =2,73 ± 0,02 e pKa 2 = 5,33 ± 0,03). A análise de infravermelho médio, revelou a formação de novas interações de hidrogênio com o surgimento de um nova banda de absorção em 3339 cm-1 característico do N-H, as bandas do grupo amida, ʋ(C=O) e ʋ(C-N), deslocaram-se para a região de maior energia, cerca de 14 cm-1 e 10 cm-1 , respectivamente, indicando que a ligação covalente coordenada esteja ocorrente pelos anéis piridínicos. A análise termogravimétrica TG-DTG e TG-DSC, sugere a possível fórmula molecular [CoCl2(4-pina)]n, o que corroborada para técnica elementar de carbono, nitrogênio e hidrogênio. A investigação microbicida demonstrou que o composto sintetizado apresenta sensibilidade as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, além de auxiliar no processo fagocítico das células mononuclear do sangue periférico. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) – Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUA - Araguaia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Cobalt | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Bacterial resistance | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Coordination compounds | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Rubian Trindade da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9447451462654841 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUA - ICET - PPGMat - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2020_Dario Batista Fortaleza.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.