Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/525
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wendland, Mellyna Maria de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T11:45:54Z | - |
dc.date.available | 2014-12-10 | - |
dc.date.available | 2017-11-07T11:45:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-28 | - |
dc.identifier.citation | WENDLAND, Mellyna Maria de Freitas. Qualidade habitacional analisada quanto à adequação espacial: estudo de casos de condomínios horizontais produzidos em Cuiabá de 2000 a 2010. 2014. 228 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Ambiental) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Cuiabá, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/525 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes the quality of indoor environments of serial homes built in horizontal closed condominiums in Cuiaba, Mato Grosso State, between the years 2000 and 2010. The production, in focus, corresponds to housing for the people of the middle and upper social classes. For this procedure, adapted some national and international methods of housing quality assessment, with its appropriate corrections and conformations mainly Mato Grosso and Brazilian realities. The eleven indicators established were given a balancing test, in order to simplify the score of the sample universe. The result achieved confirms the identification of projects with higher and lower quality, provided for different spatial arrangements offered and areas. Of the 37 types analyzed, only four, 10.81 %, hadn’t a concept considered critical. This result shows that the quality of projects and the Brazilian building industry still leaves much to be desired, even when intended to higher economic and social classes. And yet, inadequate space arrangement may compromise the quality of the project regardless of the area. The development obtained through this method gives to this work an increasingly remarkable degree of importance as an inducer of a procedure capable of establishing criteria for design and housing product quality. It is expected that this research contribute to a better design, analysis and evaluation of isolated dwellings, apartment buildings and residential complexes and not only for housings in horizontal closed condominiums. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Souza (simonecgsouza@hotmail.com) on 2017-10-13T16:09:36Z No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Mellyna Maria de Freitas Wendland.pdf: 10794877 bytes, checksum: 31daaf950a63ee3f04d7736ccdaf1576 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan (jordanbiblio@gmail.com) on 2017-11-07T11:45:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Mellyna Maria de Freitas Wendland.pdf: 10794877 bytes, checksum: 31daaf950a63ee3f04d7736ccdaf1576 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-11-07T11:45:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2014_Mellyna Maria de Freitas Wendland.pdf: 10794877 bytes, checksum: 31daaf950a63ee3f04d7736ccdaf1576 (MD5) Previous issue date: 2014-02-28 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Qualidade habitacional analisada quanto à adequação espacial : estudo de casos de condomínios horizontais produzidos em Cuiabá de 2000 a 2010 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habitação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condomínios horizontais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade arquitetônica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método de avaliação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores de qualidade | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brandão, Douglas Queiroz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0318336258757547 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brandão, Douglas Queiroz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0318336258757547 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Metello, Humberto da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2882974844323925 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1284644692758077 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a qualidade de ambientes internos de habitações construídas em série, de condomínios horizontais fechados, em Cuiabá, Mato Grosso, entre os anos de 2000 e 2010. A produção, em foco, corresponde às habitações destinadas às populações da classe média e alta da capital do Estado. Para este procedimento, adaptaram-se alguns métodos nacionais e internacionais de avaliação da qualidade habitacional, com suas devidas retificações e conformações a realidade brasileira, principalmente, matogrossense. Os onze indicadores estabelecidos receberam um critério de ponderação, de forma a simplificar a pontuação do universo amostral. O resultado alcançado ratifica a identificação de projetos com maior e menor qualidade, proporcionados em função dos diferentes arranjos espaciais e áreas ofertados. Das 37 tipologias analisadas apenas quatro, 10.81 % das amostras não obtiveram nenhum conceito considerado crítico. Este resultado mostra que a qualidade de projetos e produtos da construção civil brasileira ainda deixa muito a desejar, mesmo quando destinados a classes econômicas e sociais mais abastadas. E ainda, o arranjo inadequado do espaço pode comprometer a qualidade independentemente da área do empreendimento. O desenvolvimento obtido, através do método, imprime ao trabalho um crescente e notável grau de importância como indutor de um procedimento capaz de estabelecer critérios de qualidade de projeto e do produto habitacional. Espera-se com esta pesquisa contribuir para uma melhor concepção, análise e avaliação de habitações isoladas, edifícios de apartamentos e conjuntos residenciais e não somente para moradias de condomínios horizontais fechados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Housing | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Horizontal condominiums | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Architectural quality | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Evaluation method | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Quality requirements | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5287225265825348 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Ornstein, Sheila Walbe | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1157828219684606 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - FAET - PPGEEA - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2014_Mellyna Maria de Freitas Wendland.pdf | 10.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.