Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5632
Tipo documento: | Tese |
Título: | Seção de choque dos espalhamentos elétron-pósitron e Bhabha à temperatura finita no contexto de violação da simetria de Lorentz |
Autor(es): | Souza, Pablo Rodrigo Alves de |
Orientador(a): | Santos, Alesandro Ferreira dos |
Membro da Banca: | Arruda, Alberto Sebastião de |
Membro da Banca: | Blas Achic, Harold Sócrates |
Membro da Banca: | Ulhoa, Sergio Costa |
Membro da Banca: | Santos, Alesandro Ferreira dos |
Membro da Banca: | Nascimento, Tiago Homero Mariz do |
Resumo : | Neste trabalho, investigamos os efeitos da violação das simetrias de Lorentz e CPT sobre dois conhecidos processos na eletrodinâmica quântica, a interação elétron-pósitron e o espalhamento Bhabha, e ambos no contexto de temperatura finita. O mecanismo de violação foi implementado de maneira explícita, via derivada covariante não-mínima, construída com um campo tensorial de fundo de quarta ordem acoplado à intensidade de campo eletromagnético; enquanto que a temperatura foi introduzida via formalismo da dinâmica de campos térmicos. Tais inclusões, à nível de árvore, além de reproduzir o termo da seção de choque proporcional à e 4 semelhante à obtida da versão usual, fornece-nos também novas contribuições de vértice proporcionais ao quadrado da constante de acoplamento do setor de violação, λ 2 ; além da temperatura se fazer fortemente presente como um fator global na seção de choque total do processo. Adicionalmente, a seção de choque convencional é retomada nas condições limites de λ e T tendendo a zero, como se esperava. |
Resumo em lingua estrangeira: | In this work we investigate the effects of the violation of the Lorentz and CPT symmetries on two wellknown processes in quantum electrodynamics, the eletcron-positron process and the Bhabha scattering, and both in the context of finite temperature. The violation mechanism is explicitly implemented via a non-minimal covariant derivative, constructed with a rank-4 background tensor field coupled to the electromagnetic field intensity; while temperature is introduced via the formalism of the thermal field dynamics. Such tree-level inclusions, in addition to reproducing the term in e 4 proportional cross section similar to that obtained from the usual version, also provide us with new vertex contributions proportional to the square of the coupling constant of the violation sector, λ 2 ; in addition to temperature being strongly present as a global factor in the total cross section of the process. Additionally, the conventional cross section resumes under the λ and T boundary conditions tending to zero, as expected. |
Palavra-chave: | Violação de Lorentz Seção de choque Temperatura finita |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Lorentz violation Cross section Finite temperature |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Referência: | SOUZA, Pablo Rodrigo Alves de. Seção de choque dos espalhamentos elétron-pósitron e Bhabha à temperatura finita no contexto de violação da simetria de Lorentz. 2021. 144 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5632 |
Data defesa documento: | 5-Apr-2021 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGF - Teses de doutorado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_2021_Pablo Rodrigo Alves de Souza.pdf | 15.16 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.