Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5659
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Espalhamento de pacotes de ondas em canais quânticos formados por semicondutores porosos |
Autor(es): | Lopes, Daniel Suárez |
Orientador(a): | Pereira, Teldo Anderson da Silva |
Coorientador: | Sousa, Ariel Adorno de |
Membro da Banca: | Pereira, Teldo Anderson da Silva |
Membro da Banca: | Sousa, Ariel Adorno de |
Membro da Banca: | Terézio, Eralci Moreira |
Membro da Banca: | Sousa, Jeanlex Soares de |
Membro da Banca: | Costa, Diego Rabelo da |
Resumo : | Desordem em materiais heteroestruturados semicondutores experimentalmente bidimensionais (2D) é inevitável, o que pode ser originado de impurezas carregadas, vacâncias ou substituição atômica. Numerosos fenômenos excitantes surgem em materiais quânticos desordenados, como, por exemplo, a transição metal-isolante, que pode ser explicada pelo efeito da localização de Anderson. Para as propriedades de transporte, um sistema 2D descrito por um potencial desordenado pode exibir transições de difusão-balística e localização-deslocalização ao diminuir (manter fixo) o tamanho do sistema para uma desordem fixa (crescente). A presença de porosidades em materiais semicondutores, denominados materiais porosos, pode ser aproveitada para propor novos dispositivos para aplicações, como, por exemplo, guias de onda. Para o estudo dos estados eletrônicos para um sistema quântico (poço) poroso, feito de InAlAs/InGaAs, se faz necessária a solução numérica da equação de Schrödinger independente do tempo na aproximação da massa efetiva com a técnica de diferenças finitas. No contexto das propriedades de transporte eletrônico e materiais porosos, uma descrição teórica adequada e didática é baseada na propagação de pacote de ondas. Assim, investiga-se a dinâmica do pacote de ondas propagando-se através de um canal semicondutor poroso com os defeitos sendo simulados por uma região de espalhamento desordenado produzido por potenciais de obstrução. O referencial teórico baseia-se na técnica de split-operator para resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo dentro da aproximação da massa efetiva. Na simulação, considera-se o canal semicondutor feito por InGaAs com largura de 100 Å, crescimento em substrato de InAlAs, e os porosos são tomados com simetria circular e diferentes densidades. Os resultados para os coeficientes de probabilidade, reflexão e transmissão de corrente são analisados para diferentes: valores iniciais de energia cinética do pacote de ondas gaussianas, densidades porosas desordenadas e aleatoriedade porosa. Mostra-se que as transições inter-sub-bandas são fortemente dependentes da configuração da região de espalhamento desordenado. |
Resumo em lingua estrangeira: | Disorder in experimentally two-dimensional (2D) heterostructured semiconductor materials is inevitable, which can originate from charged impurities, vacancies or atomic substitution. Numerous exciting phenomena arise in disordered quantum materials, such as, for example, the metal-insulator transition, which can be explained by the Anderson localization effect. For transport properties, a 2D system described by a disordered potential can exhibit diffusion-ballistics and localization-dislocation transitions by decreasing (holding fixed) the size of the system for a fixed (increasing) disorder. The presence of porosities in semiconductor materials, called porous materials, can be used to propose new devices for applications, such as, for example, waveguides. For the study of the electronic states for a porous quantum system (well), made of InAlAs/InGaAs, it is necessary the quantitative solution of the Schrödinger transmission independent of time in the approximation of the effective mass with the finite difference technique. In the context of electronic transport properties and porous materials, a suitable theoretical and didactic description is based on wave packet capacity. Thus, we investigate the dynamics of the wave packet propagating through a porous semiconductor channel with the defects being simulated by a disordered scattering region produced by monitoring potential. The theoretical framework is based on the split-operator technique to solve the time-dependent Schrödinger pass within the effective mass approximation. In the simulation, consider the semiconductor channel made by InGaAs with a width of 100 Å, grown on InAlAs substrates, and the porous ones are taken with circular symmetry and different densities. The results for the probability, reflection and current transmission coefficients are analyzed for different: initial values of kinetic energy of the Gaussian wave packet, disordered pore densities and pore randomness. It is shown that the inter-subband transitions are strongly dependent on the configuration of the disordered scattering region. |
Palavra-chave: | Heteroestruturas Poros Equação de Schrödinger |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Heterostructures Pores Schrödinger equation |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Instituto de Física (IF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física |
Referência: | LOPES, Daniel Suárez. Espalhamento de pacotes de ondas em canais quânticos formados por semicondutores porosos. 2023. 112 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5659 |
Data defesa documento: | 7-Feb-2023 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - PPGF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2023_Daniel Suárez Lopes.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.