Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5732
Tipo documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação técnica e financeira de recuperação de área degradada na região do Alto Teles Pires |
Autor(es): | Franco, Vinicius Correa |
Orientador(a): | Môra, Rômulo |
Membro da Banca: | Môra, Rômulo |
Membro da Banca: | Mota, Silvia da Luz Lima |
Membro da Banca: | Prado, Marcelo Ribeiro Vilela |
Resumo : | O objetivo desse trabalho foi analisar a viabilidade econômica e a eficiência técnica da recuperação de uma área degradada do cerrado com uso intensivo do solo intercalando a cultura da soja com espécies florestais nativas, caracterizando-se por uma integração lavoura, pecuária e floresta em recuperação. O estado de Mato Grosso caracteriza-se como grande exportador de commodities no Brasil, assim, grandes áreas de vegetação nativa dão espaço para o cultivo de lavouras, florestas plantadas e a criação pecuária. Apesar da eficiência tecnológica e da qualidade aplicada na agricultura moderna, grande parte da sua vegetação nativa vem sofrendo supressão devido essa expansão, aumentando os índices de desmatamento. Porém, a busca pela regularização ambiental através do cadastro ambiental rural (SIMCar) vem crescendo, e com isso crescem também as áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente a serem recuperadas. Dessa forma o desenvolvimento de uma metodologia eficaz para recuperar áreas degradadas que possibilite o retorno financeiro ao produtor rural, utilizando-se de culturas anuais e perenes, em um sistema de uso intensivo do solo com manejo mecanizado, é importante para manutenção dos serviços ecossistêmicos e garantia de subsistência do produtor. Em uma área de aproximadamente um hectare foram consorciadas linhas de mudas florestais compostas de nove espécies nativas, totalizando trinta e seis mudas por linha, quatro linhas por tratamento sendo um total de cento e quarenta e quatro mudas distribuídas igualmente em um sistema agroflorestal, entre cultivares agrícolas (soja) e linhas testemunha sem nenhum tipo de consórcio. Foram medidos, ao longo de doze meses, parâmetros de mortalidade, altura, diâmetro do coleto, análises de solo antes e no final do experimento e a viabilidade econômica do consórcio com as cultivares agrícolas. Os resultados demostraram o retorno financeiro positivo das culturas agrícolas, permitindo mitigar os custos com a implementação e manutenção das mudas florestais para a recuperação da área degradada. Mostraram também a melhoria dos parâmetros do solo, no sistema consorciado e no agroflorestal, comparando-se o antes e o depois das análises. E possibilitaram reconhecer as espécies que se desenvolveram melhor entre os tratamentos com menores índices de mortalidade e maior crescimento. Percebeu-se melhor desenvolvimento das mudas inseridas no sistema agroflorestal e consorciadas com soja e a cobertura do solo nos sistemas integrados como parâmetro de recuperação de área degradada foi eficiente, evitando solo exposto e invasão de espécies indesejadas de alta competitividade. |
Resumo em lingua estrangeira: | The objective of this work was to analyze the economic feasibility and technical efficiency of the recovery of a degraded area of the Cerrado with intensive use of the soil, interspersing the soybean crop with native forest species, characterized by an integration of crops, livestock and forest in recovery. The state of Mato Grosso is characterized as a major commodity exporter in Brazil, thus, large areas of native vegetation give space for the cultivation of crops, planted forests and livestock. Despite the technological efficiency and quality applied in modern agriculture, much of its native vegetation has been suppressed due to this expansion, increasing deforestation rates. However, the search for environmental regularization through the rural environmental registry (SIMCar) has been growing, and with that, the areas of legal reserve and permanent preservation areas to be recovered also grow. In this way, the development of an effective methodology to recover degraded areas that allows the financial return to the rural producer, using annual and perennial crops, in a system of intensive land use with mechanized management, is important for the maintenance of ecosystem services and producer's livelihood guarantee. In an area of approximately one hectare, lines of forest seedlings composed of nine native species were intercropped, totaling thirty-six seedlings per line, four lines per treatment, with a total of one hundred and forty-four seedlings distributed equally in an agroforestry system, among cultivars. agricultural (soybean) and control lines without any type of consortium. Over twelve months, mortality parameters, height, collar diameter, soil analysis before and at the end of the experiment and the economic viability of intercropping with agricultural cultivars were measured. The results showed the positive financial return of agricultural crops, allowing to mitigate the costs with the implementation and maintenance of forest seedlings for the recovery of the degraded area. They also showed the improvement of soil parameters, in the intercropped system and in the agroforestry, comparing the before and after the analyses. And they made it possible to recognize the species that developed better among treatments with lower mortality rates and greater growth. A better development of the seedlings inserted in the agroforestry system and intercropped with soybean was noticed and the soil cover in the integrated systems as a parameter of recovery of degraded area was efficient, avoiding exposed soil and invasion of unwanted species of high competitiveness. |
Palavra-chave: | Cerrado Sistemas agroflorestais Espécies nativas |
Palavra-chave em lingua estrangeira: | Cerrado Agroforestry sytems Native especies |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Mato Grosso |
Sigla da instituição: | UFMT CUC - Cuiabá |
Departamento: | Faculdade de Engenharia Florestal (FENF) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais |
Referência: | FRANCO, Vinicius Correa. Avaliação técnica e financeira de recuperação de área degradada na região do Alto Teles Pires. 2022. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Engenharia Florestal, Cuiabá, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://ri.ufmt.br/handle/1/5732 |
Data defesa documento: | 27-May-2022 |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC – FENF – PPGCFA – Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2022_Vinicius Correa Franco.pdf | 6.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.