Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://ri.ufmt.br/handle/1/5975
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Moura, Henrique Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T15:06:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09 | - |
dc.date.available | 2024-09-23T15:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Henrique Alberto. Cinemática inclusiva. 2021. 194 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) - Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Física, Cuiabá, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufmt.br/handle/1/5975 | - |
dc.description.abstract | In this dissertation, a didactic sequence of kinematics was developed for a class from the 1st year of high school students, of the regular education, with an adequate planning for the simultaneous care of a class of students with and without visual impairment. For this purpose, Vygotsky's Historical-Cultural Theory was used as the theoretical foundation, mainly the foundations of mediation. Another important contribution to the construction of the didactic sequence are the principles of the Universal Design for Learning - UDL. The didactic sequence was divided into six lesson plans, and to break the pedagogical barriers so present in traditional didactics, multi-sensory equipments were developed for each plan. These equipments were used in the mediation process of the main concepts of kinematics, such as: material point, extended body, referential, trajectory, movement, velocity, acceleration, uniform rectilinear motion and uniformly varied rectilinear movement, as well as for a better understanding of the worked equations. For the last lesson plan, an experimental device was built using an Arduino platform, to produce sound signals to illustrate the movement of a mobile (billiard ball) for students with visual impairment and, also, to acquire temporal data from the mobile in Uniformly Varied Rectilinear Movement into an inclined plane. In the qualitative and quantitative analysis of the product of this dissertation, the effectiveness of the teaching sequence and multisensorial equipment, built were evidenced, since students with and without visual impairment, experienced equal footing in the knowledge construction process. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Simone Gomes (simonecgsouza@gmail.com) on 2023-07-10T18:49:53Z No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Henrique Alberto Moura.pdf: 3136474 bytes, checksum: 7143368037918d2547abc9ac04850ac9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jordan Souza (jordanbiblio@gmail.com) on 2024-09-23T15:06:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Henrique Alberto Moura.pdf: 3136474 bytes, checksum: 7143368037918d2547abc9ac04850ac9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-23T15:06:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISS_2021_Henrique Alberto Moura.pdf: 3136474 bytes, checksum: 7143368037918d2547abc9ac04850ac9 (MD5) Previous issue date: 2021-12-20 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Cinemática inclusiva | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino de física | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cinemática | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inclusão | pt_BR |
dc.subject.keyword | Teoria histórico - cultural de Vygotsky e desenho universal para aprendizagem | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Prado, Rogério Junqueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8485801877869591 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Prado, Rogério Junqueira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8485801877869591 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carara, Sabrina Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0332844927349554 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0455159509425701 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nesta dissertação, foi desenvolvida uma sequência didática de cinemática para uma turma do 1º ano do ensino médio regular com planejamento adequado para o atendimento simultâneo de alunos com e sem deficiência visual. Para tanto foi utilizada como fundamentação teórica a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, principalmente os fundamentos da mediação. Outra contribuição importante para a construção da sequência didática são os princípios do Desenho Universal para Aprendizagem – DUA. A sequência didática foi dividida em seis planos de aula e, na tentativa de proporcionar a quebra de barreiras pedagógicas tão presentes na didática tradicional, foram confeccionados equipamentos multissensoriais para cada um deles. Esses equipamentos foram utilizados no processo de mediação dos principais conceitos de cinemática, tais como ponto material, corpo extenso, referencial, trajetória, movimento, velocidade, aceleração, MRU e MRUV, bem como para uma melhor compreensão das equações trabalhadas. Para o último plano de aula foi construído um aparato experimental com o uso de plataforma Arduino para a produção de sinais sonoros que ilustrem o movimento de um móvel (bola de bilhar) e, também, para a aquisição de dados temporais do móvel em Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV num plano inclinado. Nas análises qualitativa e quantitativa do produto desta dissertação ficou evidenciada a eficácia da sequência de ensino e equipamentos construídos, uma vez que alunos com deficiência visual ficaram em situação de igualdade no processo de construção do conhecimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMT CUC - Cuiabá | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Teaching physics | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Kinematics | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Inclusion | pt_BR |
dc.subject.keyword2 | Vygotsky's historical - cultural theory and universal design for learning | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Mello, Geison Jader | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9794369843997713 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Marques, João Basso | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/7504881282942727 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Tasayco, Carlos Manuel Sanchez | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/0220143219319296 | pt_BR |
dc.contributor.referee6 | Arruda, Pâmella Marques de | - |
dc.contributor.referee6ID | 012.886.241-66 | pt_BR |
dc.contributor.referee6Lattes | http://lattes.cnpq.br/0289547644996801 | pt_BR |
Aparece na(s) coleção(ções): | CUC - IF - MNPEF - Dissertações de mestrado |
Arquivos deste item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISS_2021_Henrique Alberto Moura.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.